CHAMPIONNATS RÉGIONAUX CORPORATIFS "A"
17, 18 Novembre 2001 - Bowling de LABEGE
Quadrettes
Clt. NOM 1 2 3 Série 1 6 7 8 Série 2 TOTAL
1. ÉQUIPEMENT Midi-Pyrénées
BESSODES Michel 236 237 202 <675> 212 150 174 <536> 1211
DOUSSAT Gérard 219 169 222 <610> 181 186 186 <553> 1163
LIGONIE Michel 216 239 162 <617> 172 191 166 <529> 1146
PODEROS Julien 142 143 207 <492> 199 197 213 <609> 1101
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
813 788 793 <2394> 764 724 739 <2227> 4621
2. MICROTURBO Toulouse
BRUNIERA Thierry 189 258 175 <622> 253 201 189 <643> 1265
LOPEZ-SALAS José 181 207 219 <607> 192 210 185 <587> 1194
MAUX Jean-Michel 169 164 162 <495> 178 212 147 <537> 1032
VERAZZI Bruno 171 189 192 <552> 193 173 191 <557> 1109
FERREIRA José 0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
710 818 748 <2276> 816 796 712 <2324> 4600
3. SNCF Toulouse
ABILA Jean-Pierre 135 171 171 <477> 161 178 225 <564> 1041
LAPÈNE Jean-Charles 179 192 228 <599> 179 179 200 <558> 1157
GRIMAL Thierry 174 204 162 <540> 170 221 189 <580> 1120
BLIN Daniel 184 225 226 <635> 204 189 207 <600> 1235
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
672 792 787 <2251> 714 767 821 <2302> 4553
4. AIR FRANCE 1 Toulouse
ANTOINE Robert 157 236 150 <543> 162 202 244 <608> 1151
SAVIGNAC Jean-Louis 0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
AUBERT Daniel 180 177 152 <509> 201 217 191 <609> 1118
BRUYER Roger 161 165 203 <529> 180 205 147 <532> 1061
ESCALIERE Francis 157 194 206 <557> 214 222 214 <650> 1207
655 772 711 <2138> 757 846 796 <2399> 4537
5. EDF-GDF Rodez
MAESTRE Laurent 196 189 190 <575> 202 201 175 <578> 1153
DELTORT Claude 180 155 187 <522> 223 173 174 <570> 1092
ESPINASSE Patrick 205 236 187 <628> 178 168 201 <547> 1175
PASCAL Pierre 194 165 154 <513> 164 188 203 <555> 1068
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
775 745 718 <2238> 767 730 753 <2250> 4488
6. HOSPITALIERS Toulouse
SOULA Dominique 186 164 190 <540> 225 244 199 <668> 1208
BLANC Chantal 169 190 159 <518> 167 164 182 <513> 1031
PARRES Marc 179 192 191 <562> 186 116 176 <478> 1040
AH-SOU Eddie 167 182 211 <560> 190 235 181 <606> 1166
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
701 728 751 <2180> 768 759 738 <2265> 4445
7. LA POSTE Midi-Pyrénées
DOUMENG Claude 177 164 184 <525> 146 202 156 <504> 1029
MONCHOVET Marie-Françoise 162 159 161 <482> 172 158 200 <530> 1012
CATALA Jean-Louis 184 181 181 <546> 222 186 183 <591> 1137
SERIEYS Gérard 234 254 236 <724> 199 175 157 <531> 1255
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
757 758 762 <2277> 739 721 696 <2156> 4433
8. SIAL PEUGEOT Toulouse
CALZADA Bernard 185 179 226 <590> 193 183 154 <530> 1120
CLERGUE Patrice 167 157 187 <511> 172 193 153 <518> 1029
GUIOT Jean-Claude 204 169 160 <533> 178 202 145 <525> 1058
RUBIO Émile 182 222 223 <627> 184 224 181 <589> 1216
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
738 727 796 <2261> 727 802 633 <2162> 4423
9. AÉROSPATIALE Toulouse
VERDIER Patrick 169 217 188 <574> 172 190 196 <558> 1132
MARRE Alain 175 186 172 <533> 192 179 192 <563> 1096
ACCARY Philippe 203 160 179 <542> 146 195 159 <500> 1042
LAURENT Pierre 180 186 197 <563> 147 189 212 <548> 1111
DEVOS Régis 0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
727 749 736 <2212> 657 753 759 <2169> 4381
10. SEMVAT Toulouse
MATHIEU Jean-François 179 158 180 <517> 196 180 208 <584> 1101
MONSINAT Jean-Jacques 204 190 171 <565> 181 182 201 <564> 1129
CLEM Bertrand 195 126 169 <490> 201 156 183 <540> 1030
PICHARD Robert 214 218 167 <599> 172 149 190 <511> 1110
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
792 692 687 <2171> 750 667 782 <2199> 4370
11. CRÉDIT LYONNAIS Toulouse
CHADIRAT Gilbert 144 183 171 <498> 188 223 167 <578> 1076
LAGARDE Gérard 184 134 190 <508> 184 104 146 <434> 942
STEFANI Marc 194 169 146 <509> 189 177 205 <571> 1080
LAHILLE Jean-Pierre 220 190 166 <576> 186 246 209 <641> 1217
GEORGE Patrick 0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
742 676 673 <2091> 747 750 727 <2224> 4315
12. UNICOR - MAGASIN VERT Rodez
RUBIN Maurice 143 170 167 <480> 216 153 204 <573> 1053
VAYSSET François 0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
BALDET Jacqueline 157 162 201 <520> 155 196 134 <485> 1005
COUFFIGNAL Sébastien 175 180 187 <542> 203 136 155 <494> 1036
GAYRARD Francis 155 142 202 <499> 161 148 190 <499> 998
630 654 757 <2041> 735 633 683 <2051> 4092
13. GÉNÉRALE DES EAUX Toulouse
PIGNIER Edmond 149 167 175 <491> 130 153 145 <428> 919
LAURIOL Eric 174 132 147 <453> 181 144 173 <498> 951
MANOUKIAN Alain 169 242 175 <586> 142 158 137 <437> 1023
THOUMIE Philippe 193 169 127 <489> 172 212 208 <592> 1081
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
685 710 624 <2019> 625 667 663 <1955> 3974
14. AIR FRANCE 2 Toulouse
MORVAN Claude 161 127 136 <424> 152 141 136 <429> 853
DOMPEYRE Serge 169 165 153 <487> 146 168 144 <458> 945
ANTOINE Marie-Hélène 188 198 151 <537> 163 185 181 <529> 1066
LAVIGNE Gérard 126 188 157 <471> 181 162 190 <533> 1004
  0 0 0 <0> 0 0 0 <0> 0
644 678 597 <1919> 642 656 651 <1949> 3868