Nom prénom Clubs Hd cp TOTAL HDCP ligne 1 scratch ligne 2 scratch ligne 3 scratch série 1 scratch ligne 4 scratch ligne 5 scratch ligne 6 scratch série 2 scratch ligne 7 scratch ligne 8 scratch ligne 9 scratch ligne 10 scratch série 3 scratch TOTAL SCRATCH TOTAL HDCP
                                     
1 GIRAUD Marie-Hélène BC Bordeaux-ABC 27 2195 197 175 201 573 212 215 200 627 187 182 202 154 725 1925 2195
2 LAVILLE Nelly ASPTT Toulouse 22 2165 179 216 212 607 162 189 266 617 172 211 189 149 721 1945 2165
3 ABADIE Françoise Bowlers  Toulousains 31 2157 185 197 193 575 171 224 241 636 167 160 160 149 636 1847 2157
4 BALEMBITS Françoise BC Bordeaux-ABC 25 2118 182 201 235 618 190 165 163 518 234 140 175 183 732 1868 2118
5 MOTYL Joceline RC Toulon 30 2109 149 179 204 532 220 167 196 583 172 179 190 153 694 1809 2109
6 BONNET Nathalie BC31 Toulouse 28 2109 199 178 210 587 169 192 201 562 169 170 165 176 680 1829 2109
7 AUXION Viviane ASPTT Toulouse 14 2108 143 199 217 559 196 211 250 657 217 165 201 169 752 1968 2108
8 COURDES Vanessa BC31 Toulouse 27 2073 153 167 223 543 183 194 127 504 244 158 164 190 756 1803 2073
9 PIGNIER Pierrette Bowlers Toulousains 39 2057 128 212 173 513 149 148 158 455 224 187 137 151 699 1667 2057
10 PHU Julie-Lymon Bowlers Toulousains 27 2050 178 176 201 555 205 167 156 528 152 183 174 188 697 1780 2050
11 CONTAUT Laurence Bowlers Toulousains 28 2041 184 156 149 489 152 200 171 523 220 168 207 154 749 1761 2041
12 REHAL Lydia ASAF Toulouse 27 2039 175 185 160 520 137 193 171 501 145 215 233 155 748 1769 2039
13 DE MOURA Isabelle TOAC Toulouse 29 2027 144 182 193 519 163 143 147 453 171 188 195 211 765 1737 2027
14 MOMBELLI Jacqueline ASPTT Toulouse 46 2027 153 165 154 472 170 148 161 479 171 114 141 190 616 1567 2027
15 MISSEY Maud TBC Toulouse 43 2024 154 146 133 433 203 165 153 521 141 169 152 178 640 1594 2024
16 LEJEUNE Joëlle RC Toulon 26 2016 176 168 163 507 199 165 200 564 181 193 174 137 685 1756 2016
17 DOUSTIN Janine ASPTT Toulouse 30 2015 159 151 162 472 195 156 144 495 198 187 173 190 748 1715 2015
18 MIKAILITCHENKO Florence BC Bordeaux-ABC 40 2009 173 143 161 477 168 136 157 461 184 149 168 170 671 1609 2009
19 SABOURIN Jacky AS SIDMI Cornebarrieu 41 2003 158 169 162 489 191 167 149 507 150 152 154 141 597 1593 2003
20 BIOSCA Marie-Laure SQT Toulouse 35 2003 164 156 177 497 190 154 139 483 178 166 171 158 673 1653 2003
21 ANTOINE Marie-Hélène ASAF Toulouse 37 1995 127 193 215 535 179 150 126 455 191 162 138 144 635 1625 1995
22 CHAUSSIN Catherine RC Toulon 42 1991 120 159 134 413 174 159 153 486 208 147 150 167 672 1571 1991
23 DARMIGNY Mireille TOAC Toulouse 43 1982 159 176 152 487 161 132 150 443 111 190 180 141 622 1552 1982
24 LOUTREIN Christine ASPTT Toulouse 33 1980 181 189 151 521 174 144 145 463 169 173 173 151 666 1650 1980
25 TANCHOUX Maud New Team BC Martigues 40 1967 167 188 145 500 182 151 195 528 148 153 125 113 539 1567 1967
26 BALDET Jacqueline BCRO Rodez-Onet 29 1962 181 169 178 528 162 161 166 489 166 183 164 142 655 1672 1962
27 MORIN Christelle ST PAUL LES DAX 30 1950 157 144 162 463 154 192 153 499 172 186 170 160 688 1650 1950
28 LENFANT Doriane ASPTT Toulouse 43 1949 156 97 138 391 166 191 212 569 146 113 165 135 559 1519 1949
29 KUBIS Michèle TBC Toulouse 32 1949 140 199 168 507 127 120 194 441 187 165 180 149 681 1629 1949
30 SAINZ Michèle BC Bordeaux-ABC 45 1935 104 139 175 418 126 114 150 390 155 195 162 165 677 1485 1935
31 VINCENT Françoise TBC Toulouse 50 1930 155 143 121 419 147 141 129 417 172 156 143 123 594 1430 1930
32 SARTORI Marie-Jeanne ASPTT Toulouse 23 1925 196 191 125 512 171 179 157 507 194 158 121 203 676 1695 1925
33 MONCHOVET Françoise ASPTT Toulouse 28 1907 216 184 172 572 127 148 157 432 192 161 137 133 623 1627 1907
34 BORDES Nathalie BC31 Toulouse 34 1896 196 165 144 505 162 128 129 419 155 145 169 163 632 1556 1896
35 GAILLARD Laurence BC31 Toulouse 13 1888 156 155 144 455 237 181 163 581 211 161 191 159 722 1758 1888
36 SALVAN Dominique TBC Toulouse 35 1874 143 138 134 415 156 176 165 497 129 119 196 168 612 1524 1874
37 VAYRES Martine LESCAR BC Pau 35 1846 122 134 146 402 190 164 159 513 148 137 156 140 581 1496 1846
38 DE LA SERNA Sigolène ASPTT Toulouse 43 1846 120 164 125 409 139 164 140 443 121 130 156 157 564 1416 1846
39 DUCROS Nathalie BC31 Toulouse 27 1836 145 158 180 483 150 156 163 469 156 160 139 159 614 1566 1836
40 TEDESCHI Audrey BCG Toulouse 27 1782 150 142 144 436 140 164 163 467 131 181 154 143 609 1512 1782
41