CHAMPIONNATS INTER-REGION JEUNES "Catégorie Cadets Garçons"
05/06 Mai 2001 - Bowling de Toulouse-Minimes
Clt. Nom - Prénom CLUB 1 2 3 4 Série 1 5 6 7 8 Série 2 TOTAL   Np   Moy.
1 FRESQUET Eric SCB Bordeaux 190 181 177 187 <735> 188 234 191 234 <847> 1582 / 8  = 197,75
2 COURDES Yoann BC Cahors 174 157 152 180 <663> 246 232 224 192 <894> 1557 / 8  = 194,63
3 BUCCIROSSO Thomas BC Cahors 190 162 193 222 <767> 211 183 210 178 <782> 1549 / 8  = 193,63
4 BASSO Jonathan Ecole Bowling Perpignan 211 173 192 202 <778> 198 179 225 152 <754> 1532 / 8  = 191,50
5 DIJON-MORIN Anthony Ecole Bowling Mérignac 222 190 145 144 <701> 204 236 160 181 <781> 1482 / 8  = 185,25
6 LAVINAL Dimitri BC Cahors 145 197 156 183 <681> 149 222 243 177 <791> 1472 / 8  = 184,00
7 CHARETON Marc BC Cahors 147 227 192 203 <769> 159 182 189 147 <677> 1446 / 8  = 180,75
8 SILLANO Freddy SCB Bordeaux 195 136 177 179 <687> 177 178 217 174 <746> 1433 / 8  = 179,13
9 HEREIL Arnaud BC Cahors 176 139 208 183 <706> 178 197 141 198 <714> 1420 / 8  = 177,50
10 TOUYA Grégory Ecole Bowling Bayonne 187 156 201 171 <715> 155 178 187 181 <701> 1416 / 8  = 177,00
11 BECERRA Manuel Ecole Bowling Mérignac 246 218 236 114 <814> 152 143 127 148 <570> 1384 / 8  = 173,00
12 CREMMYDAS Nicolas Ecole Bowling Montpellier 186 177 167 151 <681> 181 159 156 199 <695> 1376 / 8  = 172,00
13 MATHIEU Loïc Bowlers Toulousains 155 198 181 154 <688> 200 178 154 151 <683> 1371 / 8  = 171,38
14 BARJOU Mickaël Ecole Bowling Montpellier 158 161 157 204 <680> 189 112 184 180 <665> 1345 / 8  = 168,13
15 ROUSSEL Louis Ecole Bowling Perpignan 179 164 149 162 <654> 191 171 188 133 <683> 1337 / 8  = 167,13
16 SPAETH Lionel Ecole Bowling Montpellier 152 166 107 156 <581> 176 172 241 167 <756> 1337 / 8  = 167,13
17 REY Jason Espace BC Narbonne 172 133 144 190 <639> 233 154 138 160 <685> 1324 / 8  = 165,50
18 VERAZZI Arnaud Bowlers Toulousains 155 157 186 117 <615> 190 165 159 186 <700> 1315 / 8  = 164,38
19 CATALA Stéphane Canonniers Montauban 140 175 176 168 <659> 127 216 166 146 <655> 1314 / 8  = 164,25
20 PASQUET Romain Ecole Bowling St-Paul les Dax 135 135 174 179 <623> 177 168 165 173 <683> 1306 / 8  = 163,25
21 HARRAN Camille Ecole Bowling St-Paul les Dax 163 142 175 235 <715> 165 114 156 138 <573> 1288 / 8  = 161,00
22 PANISI Thomas Ecole Bowling Toulouse 215 154 178 155 <702> 159 142 150 130 <581> 1283 / 8  = 160,38
23 CORDERO Romain BC65 Tarbes 155 146 152 148 <601> 133 159 169 197 <658> 1259 / 8  = 157,38
24 MASAFRET Pierre Ecole Bowling Rodez 168 137 166 200 <671> 145 111 177 148 <581> 1252 / 8  = 156,50
25 SANCHEZ Cédric Ecole Bowling Bayonne 153 133 153 136 <575> 150 198 172 155 <675> 1250 / 8  = 156,25
26 SPECQ Gérald Ecole Bowling Pau 156 152 159 171 <638> 131 185 157 134 <607> 1245 / 8  = 155,63
27 IZARD Jonathan SQT Toulouse 145 175 137 163 <620> 129 160 166 169 <624> 1244 / 8  = 155,50
28 AUXION Antoine ASPTT Toulouse 130 164 141 156 <591> 182 143 160 140 <625> 1216 / 8  = 152,00
29 RAZIN Jérôme Ecole Bowling Anglet 131 154 142 124 <551> 146 164 172 173 <655> 1206 / 8  = 150,75
30 AUXION Denis ASPTT Toulouse 107 159 175 126 <567> 164 144 151 125 <584> 1151 / 8  = 143,88
31 VAYRE Grégory BC65 Tarbes 131 159 133 164 <587> 147 121 134 140 <542> 1129 / 8  = 141,13
CHAMPIONNATS INTER-REGION JEUNES "Catégorie Cadettes Filles"
05/06 Mai 2001 - Bowling de Toulouse-Minimes
Clt. Nom - Prénom CLUB 1 2 3 4 Série 1 5 6 7 8 Série 2 TOTAL   Np   Moy.
1 PLATON Jennifer Ecole Bowling Mérignac 166 222 192 212 <792> 187 180 191 186 <744> 1536 / 8  = 192,00
2 BARERRE Virginie Ecole Bowling Mérignac 113 155 155 140 <563> 190 224 148 222 <784> 1347 / 8  = 168,38
3 LEROUX  Stéphanie Ecole Bowling Béziers 149 170 188 171 <678> 165 170 124 182 <641> 1319 / 8  = 164,88
4 LAPLANCHE Gaëlle Ecole Bowling Mérignac 182 186 160 137 <665> 160 155 169 169 <653> 1318 / 8  = 164,75
5 LENTZ Jennifer Ecole Bowling Montpellier 180 173 149 203 <705> 122 108 171 130 <531> 1236 / 8  = 154,50
6 DECOUX Laetitia BC65 Tarbes 118 145 171 123 <557> 170 157 142 181 <650> 1207 / 8  = 150,88
7 LENFANT Doriane ASPTT Toulouse 142 128 140 146 <556> 141 193 137 165 <636> 1192 / 8  = 149,00
8 BENOIST Jenny Ecole Bowling Perpignan 163 145 200 202 <710> 132 110 136 85 <463> 1173 / 8  = 146,63
9 MARTIN MARQUES Eve Ecole Bowling Pau 133 179 136 134 <582> 102 142 114 136 <494> 1076 / 8  = 134,50
10 CLAVERIE Aurélie Ecole Bowling Pau 141 141 101 137 <520> 128 113 149 157 <547> 1067 / 8  = 133,38
11 MAZEL Laetitia Ecole Bowling Mérignac 128 125 138 145 <536> 131 116 138 142 <527> 1063 / 8  = 132,88
12 DELBOS Christelle Ecole Bowling Montpellier 132 96 115 118 <461> 116 169 145 130 <560> 1021 / 8  = 127,63
46