CHAMPIONNATS INTER-REGION JEUNES "Catégorie Espoirs Garçons"
05/06 Mai 2001 - Bowling de Toulouse-Minimes
Clt. Nom - Prénom CLUB 1 2 3 4 Série 1 7 8 9 10 Série 2 TOTAL   Np   Moy.
1 BEAUDOUIN Stéphane Pau B.A. 220 160 186 189 <755> 246 235 232 174 <887> 1642 / 8  = 205,25
2 CHARETON Eric BC Cahors 154 214 171 225 <764> 223 225 200 190 <838> 1602 / 8  = 200,25
3 VALERY Gilles Béziers B.C. 184 173 195 178 <730> 175 206 165 198 <744> 1474 / 8  = 184,25
4 LARRIEU Denis ASPTT Toulouse 214 199 173 140 <726> 198 203 166 180 <747> 1473 / 8  = 184,13
5 ROUTHE Benoit BCRO Rodez-Onet 166 190 236 162 <754> 170 155 155 170 <650> 1404 / 8  = 175,50
6 DE MARCO Alexis Béziers B.C. 139 246 180 170 <735> 151 157 155 177 <640> 1375 / 8  = 171,88
7 SENAC Sébastien BC Palois 194 142 185 192 <713> 161 172 171 141 <645> 1358 / 8  = 169,75
8 VEGA Franck CBC Anglet 138 159 143 162 <602> 159 184 178 173 <694> 1296 / 8  = 162,00
9 LARRIEU Joffré ASPTT Toulouse 173 152 131 165 <621> 206 127 163 153 <649> 1270 / 8  = 158,75
CHAMPIONNATS INTER-REGION JEUNES "Catégorie Espoirs Filles"
05/06 Mai 2001 - Bowling de Toulouse-Minimes
Clt. Nom - Prénom CLUB 1 2 3 4 Série 1 7 8 9 10 Série 2 TOTAL   Np   Moy.
1 COMBES Alexandra BC Cahors 142 203 162 168 <675> 206 233 217 207 <863> 1538 / 8  = 192,25
2 ANTONIO Sophie CBC Anglet 165 98 159 150 <572> 146 153 143 185 <627> 1199 / 8  = 149,88
3 GAMBADE Sophie CBC Anglet 195 133 128 166 <622> 124 132 126 176 <558> 1180 / 8  = 147,50
4 VERGNE Marie TOAC Toulouse 160 126 128 113 <527> 112 126 107 143 <488> 1015 / 8  = 126,88