CHAMPIONNATS INTER-REGION JEUNES "Catégorie Minimes Garçons"
05/06 Mai 2001 - Bowling de Toulouse-Minimes
Clt. Nom - Prénom CLUB 1 2 3 4 Série 1 5 6 7 8 Série 2 TOTAL   Np   Moy.
1 FUEYO Florian Ecole Bowling Anglet 141 166 167 182 <656> 185 153 186 190 <714> 1370 / 8  = 171,25
2 LAVINAL Romaric BC Cahors 134 145 163 200 <642> 147 166 167 156 <636> 1278 / 8  = 159,75
3 PAGOLA Jérôme Ecole Bowling Bayonne 123 160 176 163 <622> 158 178 161 159 <656> 1278 / 8  = 159,75
4 SOULES Alexandre Ecole Bowling Anglet 156 142 137 161 <596> 132 174 143 166 <615> 1211 / 8  = 151,38
5 MICHAUD Emmanuel Ecole Bowling Pau 109 144 137 178 <568> 139 168 171 158 <636> 1204 / 8  = 150,50
6 LE REST Johann Ecole Bowling Anglet 146 110 128 136 <520> 154 205 158 159 <676> 1196 / 8  = 149,50
7 MEERSSEMAN Clément Ecole Bowling Montpellier 162 161 111 172 <606> 184 129 151 120 <584> 1190 / 8  = 148,75
8 MEERSSEMAN Mathieu Ecole Bowling Montpellier 165 130 157 112 <564> 181 158 134 126 <599> 1163 / 8  = 145,38
9 DA CUNHA Yann Ecole Bowling Montpellier 157 179 157 130 <623> 136 133 124 136 <529> 1152 / 8  = 144,00
10 BALDET Mathieu Ecole Bowling Rodez 134 125 132 158 <549> 133 140 134 144 <551> 1100 / 8  = 137,50
11 BERGOUGNOUX Cédric Ecole Bowling Mérignac 105 146 111 134 <496> 144 154 139 165 <602> 1098 / 8  = 137,25
12 MARTOIA Christopher Ecole Bowling Montpellier 127 140 120 133 <520> 113 151 190 120 <574> 1094 / 8  = 136,75
13 GORCE Sylvain Ecole Bowling Rodez 142 112 150 123 <527> 113 168 120 123 <524> 1051 / 8  = 131,38
14 LACOSTE Ludovic Ecole Bowling Bayonne 101 144 143 124 <512> 115 134 110 153 <512> 1024 / 8  = 128,00
15 SPAETH Kévin Ecole Bowling Montpellier 100 138 111 110 <459> 151 114 117 114 <496> 955 / 8  = 119,38
16 RAFFORT Teddy Ecole Bowling St-Paul les Dax 115 109 106 96 <426> 138 94 180 96 <508> 934 / 8  = 116,75
17 VALES Willy BC Cahors 112 106 109 95 <422> 122 98 159 132 <511> 933 / 8  = 116,63
18 CARTON Pierre Ecole Bowling Anglet 118 130 86 104 <438> 124 103 107 132 <466> 904 / 8  = 113,00
19 GLAB Sylvain Canonniers Montauban 82 98 78 105 <363> 121 86 104 107 <418> 781 / 8  = 97,63
CHAMPIONNATS INTER-REGION JEUNES "Catégorie Minimes Filles"
05/06 Mai 2001 - Bowling de Toulouse-Minimes
Clt. Nom - Prénom CLUB 1 2 3 4 Série 1 5 6 7 8 Série 2 TOTAL   Np   Moy.
1 AYMARD Nadège BC Cahors 156 116 138 211 <621> 167 176 226 166 <735> 1356 / 8  = 169,50
2 ARANDA Alexandra Ecole Bowling Narbonne 133 143 153 168 <597> 133 146 149 134 <562> 1159 / 8  = 144,88
3 BOURREL Morgane Ecole Bowling Rodez 112 144 141 147 <544> 93 177 113 131 <514> 1058 / 8  = 132,25
4 ABEBERRY Emily Ecole Bowling Anglet 166 107 115 123 <511> 122 134 134 119 <509> 1020 / 8  = 127,50
5 RAINFRAY Gabrielle Ecole Bowling Anglet 125 136 126 107 <494> 95 151 103 117 <466> 960 / 8  = 120,00
6 DOMINGUES Lucie Ecole Bowling Pau 98 121 91 94 <404> 141 88 94 134 <457> 861 / 8  = 107,63