Nom - Prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moyenne Nb.
BENJAMINS FILLES : 01/01/1998 à 31/12/1999                        
                             
1 GAYCHET Elsa 11 101455 Canonniers Montauban 125 134 131 107 497 139 104 112 136 491 988 123,50 8
2 CORTES Marie 09 98102 EB Rodez 75 75 133 107 390 85 126 126 107 444 834 104,25 8
3 ALCOUFFE Elsa 11 101936 EB Le Sequestre Albi 97 104 100 125 426 79 115 89 108 391 817 102,13 8
                             
BENJAMINS Garçons : 01/01/1998 à 31/12/1999                        
                             
1 CIANNI Samuel 10 99432 EB Le Sequestre Albi 140 105 127 136 508 139 111 123 167 540 1048 131,00 8
2 ROUSSEL Romain 11 101083 EB Le Sequestre Albi 126 129 116 101 472 137 157 154 111 559 1031 128,88 8
3 ZAPATA Martin 10 99532 EB Rodez 84 145 140 133 502 120 124 133 141 518 1020 127,50 8
4 TEIXEIRA Antony 10 100881 Bigorre BC 156 120 104 108 488 142 127 132 110 511 999 124,88 8
5 SARTHOU Valentin 10 99434 EB Le Sequestre Albi 117 91 133 116 457 141 113 138 146 538 995 124,38 8
                             
MINIMES Filles :  01/01/1995 à  31/12/1997                        
                             
1 SARTHOU Manon 07 94659 EB Le Sequestre Albi 125 195 179 148 647 139 123 124 150 536 1183 147,88 8
2 VIDAL Elisa 09 97713 EB Le Sequestre Albi 144 181 136 126 587 144 159 123 126 552 1139 142,38 8
3 TEIXEIRA Julie 10 100880 Bigorre BC 119 124 121 94 458 121 80 111 100 412 870 108,75 8
                             
MINIMES Garçons : 01/01/1995 à  31/12/1997                        
                             
1 DOUZIECH Axel 07 94662 EB Le Sequestre Albi 157 211 120 152 640 134 225 154 234 747 1387 173,38 8
2 ZAPATA Thomas 08 96008 EB Rodez 155 203 138 187 683 149 150 130 187 616 1299 162,38 8
3 LACOTTE Clément 08 95506 EB Toulouse 127 131 129 154 541 199 184 156 158 697 1238 154,75 8
4 BONNAIRE Livaï 10 100897 EB Toulouse 146 148 166 160 620 122 145 136 175 578 1198 149,75 8
5 CORTES Nicolas 07 93875 EB Rodez 150 135 149 143 577 133 181 136 103 553 1130 141,25 8
6 CONTAUT Enzo 10 100896 EB Toulouse 136 149 129 175 589 139 120 143 134 536 1125 140,63 8
7 ALCOUFFE Rémy 09 98497 EB Le Sequestre Albi 124 128 118 106 476 159 137 118 164 578 1054 131,75 8
8 CANFRANC Pierre 11 101084 Bigorre BC 159 91 180 126 556 118 106 129 124 477 1033 129,13 8
9 BRILLANT Louis 11 102354 Bigorre BC 82 104 97 98 381 102 97 125 91 415 796 99,50 8
                             
Nom prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moyenne
CADETS Filles : 01/01/1992 à 31/12/1994                      
                             
1 BARTAIRE Wendy 06 92031 BC 31 Toulouse 160 203 177 166 706 189 162 196 202 749 1455 181,88 8
2 MARTINEZ Elisa 08 96812 EB Toulouse 176 138 149 191 654 196 179 204 160 739 1393 174,13 8
3 HOCHE Clémentine 07 94660 EB Le Sequestre Albi 175 147 141 131 594 177 184 158 191 710 1304 163,00 8
4 LAFFON Aurore 10 99313 EB Toulouse 113 87 87 98 385 130 77 48   255 640 98,67 7
                             
CADETS Garçons : 01/01/1992 à 31/12/1994                        
                             
1 BARTAIRE Mike 07 93878 EB Toulouse 161 224 132 139 656 160 265 187 221 833 1489 186,13 8
2 DUFOUR Rémi 07 94099 EB Toulouse 175 170 139 192 676 179 232 147 163 721 1397 174,63 8
3 VERGNES Rémy 08 96000 Bigorre BC 191 161 170 160 682 130 233 164 170 697 1379 172,38 8
4 CABROL Manuel 09 97667 ASPTT Toulouse 156 124 121 106 507 114 148 116 118 496 1003 125,38 8
                             
JUNIORS Filles : 01/01/1989 à 31/12/1991                        
                             
1 CAUQUIL Marion 03 65730 BC 31 Toulouse 160 204 224 196 784 166 174 223 168 731 1515 189,38 8
                             
JUNIORS Garçons : 01/01/1989 à 31/12/1991                      
                             
1 HIGOUNENC Fabien 04  86342 TOAC Toulouse 194 222 184 138 738 209 146 210 215 780 1518 189,75 8
2 SERRADEIL Robin 04 87084 EB Toulouse 191 205 179 206 781 175 169 183 169 696 1477 184,63 8
3 BOUCHET Maxime 03 47540 EB Toulouse 138 204 191 163 696 223 159 208 163 753 1449 181,13 8
4 JOSEPH Tony 01  62512 BC Rodez Onet 213 158 124 171 666 189 154 196 222 761 1427 178,38 8
5 VIRLOGEUX Damien 02 63913 TOAC Toulouse 175 159 176 177 687 216 156 164 166 702 1389 173,63 8
                             
34
271
13€