CHAMPIONNATS  REGIONAUX  INDIVIDUELS
Vendredi 05 Avril 2002 / Samedi 06 Avril 2002 Eliminatoires  Hommes  Catégorie "Honneur" Dimanche 07 Avril 2002
Bowling de Labège Finales Hommes Catégorie "Honneur"
Clt. Nom Prénom Club 1 2 3 4 Série 1 5 6 7 8 Série 2 TOTAL 9 10 11 Série3 12 13 14 Série4 TOTAL MOY.
1 BONNET Dominique ASPTT Toulouse 195 205 221 229 <850> 223 206 202 170 <801> <1651> 214 183 231 <628> 168 181 189 <538> 2817 201,21 Qualifié RODEZ
2 CLARAMUNT Lionel TOAC Toulouse 233 154 163 213 <763> 158 249 192 195 <794> <1557> 246 185 230 <661> 173 178 173 <524> 2742 195,86 Qualifié RODEZ
3 MOUREYRE Fabien Bowlers Toulousains 133 226 202 166 <727> 218 223 191 153 <785> <1512> 138 181 199 <518> 216 178 182 <576> 2606 186,14 Qualifié RODEZ
4 HOAREAU Jean Claude ASPTT Toulouse 179 190 217 179 <765> 158 202 187 189 <736> <1501> 220 216 146 <582> 183 164 155 <502> 2585 184,64 Qualifié RODEZ
5 BELAYGUES Ulrich ASPTT Toulouse 201 161 162 185 <709> 167 171 169 213 <720> <1429> 212 174 171 <557> 246 148 181 <575> 2561 182,93 Qualifié RODEZ
6 BEAUPREAU Vincent BCRO Rodez-Onet 194 197 202 160 <753> 149 199 150 194 <692> <1445> 152 216 167 <535> 169 211 201 <581> 2561 182,93
7 CALENDREAU Eric TOAC Toulouse 159 201 159 139 <658> 155 219 207 154 <735> <1393> 203 184 229 <616> 169 145 223 <537> 2546 181,86
8 FAURE David BBC Tarbes 153 182 138 149 <622> 233 224 156 163 <776> <1398> 200 169 199 <568> 235 160 182 <577> 2543 181,64
9 AUXION Antoine ASPTT Toulouse 256 193 186 157 <792> 190 125 174 193 <682> <1474> 189 144 167 <500> 174 189 194 <557> 2531 180,79
10 DEJEAN Bruno BCRO Rodez-Onet 137 173 159 167 <636> 180 161 212 198 <751> <1387> 210 211 146 <567> 182 166 176 <524> 2478 177,00
11 DUMAS Frédéric BCRO Rodez-Onet 184 182 211 178 <755> 178 202 165 171 <716> <1471> 117 166 200 <483> 174 163 184 <521> 2475 176,79
12 GOMES Christian BCRO Rodez-Onet 199 177 203 177 <756> 170 173 182 188 <713> <1469> 200 149 150 <499> 199 153 151 <503> 2471 176,50
13 ARTIGUE Alain AS SIDMI Cornebarrieu 154 178 182 214 <728> 212 181 162 151 <706> <1434> 161 171 157 <489> 172 178 192 <542> 2465 176,07
14 CLEM Bertrand Bowlers Toulousains 170 193 150 168 <681> 201 202 166 160 <729> <1410> 161 180 180 <521> 169 153 197 <519> 2450 175,00
15 MAINFROY Philippe BC Cahors 189 157 172 157 <675> 187 150 193 191 <721> <1396> 189 123 183 <495> 162 157 181 <500> 2391 170,79
16 PIGNIER Edmond Bowlers Toulousains 138 130 188 157 <613> 185 184 181 191 <741> <1354> 127 188 172 <487> 166 188 170 <524> 2365 168,93
17 BIOSCA José SQT Toulouse 165 210 189 188 <752> 141 178 153 156 <628> <1380> 160 192 128 <480> 191 138 171 <500> 2360 168,57
18 FAURE Jean Charles BBC Tarbes 179 189 195 148 <711> 177 153 190 161 <681> <1392> 142 124 185 <451> 152 160 149 <461> 2304 164,57
19 FAUCON Hubert TBC Toulouse 202 184 194 179 <759> 171 189 160 177 <697> <1456> 1456 182,00
20 RIGAL Camille ASPTT Toulouse 158 156 159 171 <644> 179 189 165 204 <737> <1381> 1381 172,63
21 DE ARO Yves André BC Cahors 154 190 188 166 <698> 150 171 178 181 <680> <1378> 1378 172,25
22 REY Michel BCRO Rodez-Onet 160 155 187 155 <657> 181 229 160 143 <713> <1370> 1370 171,25
23 VICTOR Philippe TBC Toulouse 168 142 187 170 <667> 258 122 151 158 <689> <1356> 1356 169,50
24 NGO XUANG Bernard TBC Toulouse 187 173 162 168 <690> 135 162 210 150 <657> <1347> 1347 168,38
25 BOURDET Eric BBC Tarbes 160 175 159 169 <663> 157 202 158 167 <684> <1347> 1347 168,38
26 BREHIN Thierry ASPTT Toulouse 204 160 141 164 <669> 213 157 132 173 <675> <1344> 1344 168,00
27 OLIVER Guy ASAF Toulouse 188 179 173 173 <713> 182 144 130 174 <630> <1343> 1343 167,88
28 MORVAN Claude ASAF Toulouse 157 196 177 135 <665> 155 182 147 193 <677> <1342> 1342 167,75
29 EYCHENNE Marc ASPTT Toulouse 185 170 178 178 <711> 150 179 134 162 <625> <1336> 1336 167,00
30 POLO Francisco Canonniers Montauban 148 164 178 136 <626> 193 185 188 140 <706> <1332> 1332 166,50
31 ANTON Eric BCG Toulouse 189 136 159 171 <655> 164 153 174 176 <667> <1322> 1322 165,25
32 NEGRE Jean Bernard ASPTT Castres 200 155 156 169 <680> 115 178 193 152 <638> <1318> 1318 164,75
33 RAMON Jacky BC Cahors 201 142 101 142 <586> 170 185 176 197 <728> <1314> 1314 164,25
34 CATALA Michel Canonniers Montauban 168 154 171 169 <662> 156 138 188 169 <651> <1313> 1313 164,13
35 OUFOUE Henri ASPTT Toulouse 167 146 158 195 <666> 137 175 138 170 <620> <1286> 1286 160,75
36 DANCAUSSE Régis Canonniers Montauban 192 99 159 181 <631> 153 155 176 170 <654> <1285> 1285 160,63
37 DENIS Jean louis Sports AXA Midi-Pyrénées 152 181 215 122 <670> 157 127 156 174 <614> <1284> 1284 160,50
38 GIRAL Christian OBC Millau 152 133 160 147 <592> 187 151 189 161 <688> <1280> 1280 160,00
39 GOMEZ Christian OBC Millau 152 204 152 166 <674> 145 136 157 161 <599> <1273> 1273 159,13
40 MATHIEU Loïc Bowlers Toulousains 133 183 161 124 <601> 159 133 180 179 <651> <1252> 1252 156,50
41 BALERO Gabriel BBC Tarbes 188 210 118 142 <658> 143 150 126 175 <594> <1252> 1252 156,50
42 AUXION Denis ASPTT Toulouse 166 169 158 147 <640> 182 134 160 128 <604> <1244> 1244 155,50
43 ESCARBOUTEL Bruno BCG Toulouse 168 132 136 113 <549> 141 160 204 190 <695> <1244> 1244 155,50
44 BAL Bernard ASPTT Castres 210 144 157 147 <658> 147 142 135 160 <584> <1242> 1242 155,25
45 CADEDDU Jean Claude BBC Tarbes 156 143 177 143 <619> 151 168 168 134 <621> <1240> 1240 155,00
46 TOURMENTE Daniel TBC Toulouse 183 169 158 143 <653> 113 145 155 171 <584> <1237> 1237 154,63
47 JULIEN Nicolas OBC Millau 138 174 157 142 <611> 176 153 141 143 <613> <1224> 1224 153,00
48 BAYLE Philippe Sports AXA Midi-Pyrénées 201 155 130 123 <609> 142 138 188 143 <611> <1220> 1220 152,50
49 DELANNOY Reynald OBC Millau 186 135 158 181 <660> 141 127 138 143 <549> <1209> 1209 151,13
50 MARTY Guy Sports AXA Midi-Pyrénées 143 152 158 143 <596> 133 137 166 171 <607> <1203> 1203 150,38
51 GOZALBEZ Alain ASAF Toulouse 160 145 179 138 <622> 163 137 150 128 <578> <1200> 1200 150,00
52 DARMIGNY Jean Claude TOAC Toulouse 185 134 148 124 <591> 163 158 162 124 <607> <1198> 1198 149,75
53 FLOTAT Michel Sports AXA Midi-Pyrénées 145 112 170 128 <555> 136 151 160 148 <595> <1150> 1150 143,75
54 CATALA Stéphane Canonniers Montauban 127 134 159 152 <572> 147 135 135 143 <560> <1132> 1132 141,50
55 PETIT Jérôme BCG Toulouse 92 125 178 146 <541> 127 177 151 117 <572> <1113> 1113 139,13
Champion de la Région Midi-Pyrénées
Dominique BONNET
ASPTT Toulouse
2817 Quilles  =  201.21 Moyenne