CLASSEMENT MINIMES Hommes
CAT NOMS PRENOMS H/F CLUBS SCRATCH NB LIG MOY
1 Minime SPAETH Kévin H 0 1373 8 171,63
2 Minime BALDET Mathieu H Ecole Bowling Rodez 1347 8 168,38
3 Minime RAFFORT Teddy H 0 1337 8 167,13
4 Minime SOULES Alexandre H 0 1325 8 165,63
5 Minime LAVINAL Romaric H BC Cahors 1287 8 160,88
6 Minime CHORON Dorian H 0 1286 8 160,75
7 Minime BERTRAND Quentin H 0 1212 8 151,50
8 Minime ANTIOCCO Mickael H 0 1208 8 151,00
9 Minime MAZETIER Guillaume H 0 1195 8 149,38
10 Minime BERGOUGNOUX Cedric H 0 1184 8 137,25
11 Minime GOREL William H ASPTT Toulouse 1151 8 143,88
12 Minime MAFFEZZONI Cyril H 0 1098 8 137,25
13 Minime BELLANGER Aurélien H 0 1010 8 126,25
14 Minime TOLOMIO Charles H 0 1003 8 125,38
15 Minime NOUSTENS Gaëtan H Ecole Bowling Toulouse 913 8 114,13
16 Minime LACOSTE Ludovic H 0 0 8 0,00
17 Minime AZEMA Sylvain H 0 0 8 0,00