CATEGORIE NOMS PRENOMS H/F CLUBS LIGNES SCRACH NB LIG MOY
          1 2 3 4 5 6 7 8      
CADET DECOUX Laétitia F BC65 Tarbes 152 149 125 135 157 138 156 155 1167 8 145,88
CADET AYMARD Nadège F BC Cahors 149 180 161 170 169 167 200 159 1355 8 169,38
CADET CLAVERIE Aurélie F   114 122 150 147 143 151 146 142 1115 8 139,38
CADET PLAUCHUT Joanne F   136 127 112 124 155 111 169 158 1092 8 136,50
CADET LAPLANCHE Gaëlle F   218 159 191 195 236 199 176 182 1556 8 194,50
CADET LEROUX Stéphanie F   145 154 140 176 161 152 163 142 1233 8 154,13
CADET MARTIN MARQUES Eve F                   0 8 0,00
CADET MOHEDANO Nicolas H   206 168 182 155 190 214 197 187 1499 8 187,38
CADET JIMENEZ Florent H   150 147 121 160 169 145 156 179 1227 8 153,38
CADET SPAETH Lionel H   126 196 131 184 163 147 111 145 1203 8 150,38
CADET PASQUIER Damien H   143 191 181 160 148 168 126 133 1250 8 156,25
CADET HARRAN Camille H   179 171 191 175 161 160 141 190 1368 8 171,00
CADET SPECQ Gérald H   198 117 156 137 186 179 155 124 1252 8 156,50
CADET BASSO Jonathan H Ecole Bowling Perpignan 187 212 158 192 161 151 170 225 1456 8 182,00
CADET ROUSSEL Louis H   215 189 185 205 206 170 166 212 1548 8 193,50
CADET FUEYO Florian H   178 165 137 149 133 171 149 128 1210 8 151,25
CADET GORCE Sylvain H Ecole Bowling Rodez 123 111 149 148 149 170 140 147 1137 8 142,13
CADET REY Jason H   234 188 200 190 134 160 181 190 1477 8 184,63
CADET AUXION Denis H ASPTT Toulouse 168 168 133 162 131 185 147 152 1246 8 155,75
CADET CORDERO Romain H BC65 Tarbes 193 165 173 164 155 152 158 183 1343 8 167,88
CADET MICHAUD Emmanuel H   169 161 202 164 174 112 154 134 1270 8 158,75
CADET PAGOLA Jérôme H   177 190 213 166 152 205 164 189 1456 8 182,00
CADET AUXION Antoine H ASPTT Toulouse 177 168 159 198 166 146 173 160 1347 8 168,38
CADET VERAZZI Arnaud H Bowlers Toulousains 163 194 212 209 175 168 186 188 1495 8 186,88
CADET TOUYA Grégory H   162 166 221 191 165 178 171 189 1443 8 180,38
CADET CATALA Stéphane H Canonniers Montauban 174 182 152 124 180 167 215 155 1349 8 168,63
CADET CREMMYDAS Nicolas H   168 179 150 149 161 130 205 126 1268 8 158,50
CADET MATHIEU Loïc H Bowlers Toulousains 156 146 142 168 169 167 142 118 1208 8 151,00
CADET DIJON MORIN Anthony H   205 234 170 253 172 213 255 204 1706 8 213,25
CADET LE REST Johann H   180 180 198 171 171 126 191 193 1410 8 176,25
Minime EL HAMADI Sirine F   109 91 115 104 107 128 110 100 864 8 108,00
Minime ANGLES Laura F   137 214 167 200 152 142 157 209 1378 8 172,25
Minime RAINFRAY Gabrielle F   146 134 177 145 130 163 183 185 1263 8 157,88
Minime ARANDA Alexandra F   156 153 179 132 156 179 205 119 1279 8 159,88
Minime BOURREL Morgan F Ecole Bowling Rodez 149 110 127 162 122 129 118 120 1037 8 129,63
Minime CHORON Dorian H   136 158 180 162 168 132 160 190 1286 8 160,75
Minime LACOSTE Ludovic H   0               0 8 0,00
Minime AZEMA Sylvain H   0               0 8 0,00
Minime MAFFEZZONI Cyril H   128 131 132 151 166 145 108 137 1098 8 137,25
Minime GOREL William H ASPTT Toulouse 114 137 183 174 125 119 149 150 1151 8 143,88
Minime MAZETIER Guillaume H   143 161 182 142 127 122 154 164 1195 8 149,38
Minime LAVINAL Romaric H BC Cahors 182 157 175 155 115 174 168 161 1287 8 160,88
Minime BELLANGER Aurélien H   130 149 114 103 138 103 139 134 1010 8 126,25
Minime NOUSTENS Gaëtan H Ecole Bowling Toulouse 105 127 119 100 132 94 129 107 913 8 114,13
Minime ANTIOCCO Mickael H   165 140 119 154 162 146 134 188 1208 8 151,00
Minime BERTRAND Quentin H   165 132 139 135 137 183 176 145 1212 8 151,50
Minime BALDET Mathieu H Ecole Bowling Rodez 180 119 133 177 183 185 170 200 1347 8 168,38
Minime SOULES Alexandre H   177 167 159 148 179 133 172 190 1325 8 165,63
Minime TOLOMIO Charles H   118 97 114 164 131 105 106 168 1003 8 125,38
Minime RAFFORT Teddy H   172 175 140 184 168 129 202 167 1337 8 167,13
Minime BERGOUGNOUX Cedric H   153 151 140 124 212 126 150 128 1184 8 148,00
Minime SPAETH Kévin H   154 152 165 192 179 158 171 202 1373 8 171,63
ESPOIR COURDES Vanessa F                   0 8 0,00
ESPOIR DUCROS Nathalie F BC31 Toulouse 130 163 195 128 162 161 124 190 1253 8 156,63
ESPOIR GAMBADE Sophie F   158 160 165 180 157 192 157 160 1329 8 166,13
ESPOIR ANTONIO Sophie F   162 165 142 135 128 120 145 116 1113 8 139,13
ESPOIR CHARETON Eric H BC Cahors 157 205 189 211 188 198 158 161 1467 8 183,38
ESPOIR DE MARCOS Alexis H                     8 0,00
ESPOIR VEGA Franck H   184 200 188 192 194 189 166 230 1543 8 192,88
ESPOIR BEAUDOIN Stéphane H   184 221 151 182 168 149 149 186 1390 8 173,75
ESPOIR BERTHONNEAU Loïc H ASPTT Toulouse 238 222 208 200 193 138 223 152 1574 8 196,75
ESPOIR ROUTHE Benoît H BCRO Rodez-Onet 195 180 165 178 145 181 164 212 1420 8 177,50
JUNIOR GALANTE Estelle F   164 153 132 186 149 177 154 122 1237 8 154,63
JUNIOR VIEIRA Angélique F Ecole Bowling Rodez 148 131 101 125 99 103 144 147 998 8 124,75
JUNIOR BARRERE Virginie F   153 181 176 157 177 137 129 152 1262 8 157,75
JUNIOR GAHAGNON Sébastien H Ecole Bowling Perpignan 227 178 157 175 144 168 182 138 1369 8 171,13
JUNIOR JAMES Lucas H BC31 Toulouse 144 206 197 210 191 201 158 156 1463 8 182,88
JUNIOR FRESQUET Eric H   188 166 176 180 159 192 158 135 1354 8 169,25
JUNIOR ASSIE Cyril H   180 156 191 176 163 215 128 168 1377 8 172,13
JUNIOR COURDES Yoann H BC31 Toulouse 168 175 152 178 182 203 200 127 1385 8 173,13
JUNIOR BECAT Benjamin H   156 132 172 208 166 182 184 177 1377 8 172,13
JUNIOR POUGET Damien H BCRO Rodez-Onet 172 199 152 160 154 194 213 195 1439 8 179,88
JUNIOR IZARD Jonathan H SQT Toulouse 203 153 173 168 165 195 158 168 1383 8 172,88
JUNIOR BARRERE Benjamin H   191 191 160 142 206 178 159 179 1406 8 175,75
JUNIOR AGUILA Josselin H   179 149 182 170 170 171 163 178 1362 8 170,25
JUNIOR FOURQUET Nicolas H Ecole Bowling Rodez 163 155 148 151 149 138 128 144 1176 8 147,00
JUNIOR SILLANO Freddy H   134 174 133 225 168 137 170 232 1373 8 171,63