CHAMPIONNATS DE FRANCE
MINIMES, CADETS, JUNIORS
FINALE NATIONALE
BOWLING DE LA ROCHELLE
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2002
Nom Prénon Club Catégorie Lignes Moy. tot. Total Scratch
1 DEGOUD Emilie E B LA CHAUMUSSE F/Minime 12 159,08 1909
2 GAUTON Marie LILLE UNIV. CLUB F/Minime 12 156,33 1876
3 ANGLES Laura BC MONTPELLIER F/Minime 12 152,17 1826
DUBOIS Sarah F/Minime 12 149,42 1793
JACQUES Amandine F/Minime 12 137,33 1648
CHIOZZI Laure anne F/Minime 12 136,00 1632
TONINI Nadine F/Minime 8 133,50 1068
GUESNIER Johanna F/Minime 8 132,38 1059
PARIS Emilie F/Minime 8 130,00 1040
1 JOST Amandine ABC CHARTRES F/Cadet 14 191,57 2682
2 LAPLANCHE Gaelle BOWL. ADOUR BAYONNE F/Cadet 14 188,64 2641
3 BRETEVILLE Elise EB DU HAVRE F/Cadet 14 185,14 2592
BAROIS Lucie F/Cadet 14 176,43 2470
BOITEUX Charline F/Cadet 14 169,07 2367
BIGUET PETIT JEAN Flo F/Cadet 14 161,86 2266
GERENTE Magali F/Cadet 8 167,63 1341
LAFARGE Audrey F/Cadet 8 162,38 1299
MARIE Angeline F/Cadet 8 156,50 1252
LEFEVRE Stephanie F/Cadet 8 149,88 1199
VARIN Elodie F/Cadet 8 149,25 1194
AYMARD Nadège F/Cadet 8 145,00 1160
ROVELLI Alexandra F/Cadet 8 142,75 1142
ZEZZA Aurelie F/Cadet 8 142,63 1141
1 LECHEVALIER Anne Soph TRIANGLE D'OR LE HAVRE F/Junior 16 177,38 2838
2 PASQUALINI Jessica ADEB DRAGUIGNAN F/Junior 16 175,81 2813
3 STOLTZ Audrey AMF PARIS F/Junior 16 173,31 2773
PLATON Jenifer F/Junior 16 170,50 2728
MAGNAVAL Audrey F/Junior 16 170,13 2722
CELMA Eugenie F/Junior 16 157,25 2516
GAUTON Aurélie F/Junior 10 159,20 1592
TONINI Caroline F/Junior 10 146,20 1462
GUYODO Céline F/Junior 10 146,10 1461
BARRERE Virginie F/Junior 10 145,30 1453
1 MAFFRE Bastien EB NICE M/Minime 12 202,67 2432
2 LANOY Mathieu STRIKE 59 V/D M/Minime 12 181,00 2172
3 SIMON Nicolas EB SARAN M/Minime 12 176,33 2116
SAAL Raphael M/Minime 12 169,33 2032
GUILLIER Yohan M/Minime 12 166,83 2002
ZAWADA Julien M/Minime 12 166,75 2001
RAFFORT Teddy M/Minime 12 166,00 1992
LAVINAL Romaric M/Minime 12 162,92 1955
BALDET Mathieu M/Minime 12 162,08 1945
LEBESSON Emmanuel M/Minime 12 159,58 1915
BONNIN Nicolas M/Minime 12 158,75 1905
VIRTON Jonathan M/Minime 12 155,92 1871
DADEN Romain M/Minime 8 152,75 1222
SPAETH Kevin M/Minime 8 151,13 1209
SICOT KADDOUR Joris M/Minime 8 150,50 1204
SALLAS Damien M/Minime 8 150,13 1201
SOULES Alexandre M/Minime 8 147,63 1181
JUHEL Damien M/Minime 8 144,00 1152
CAUDAN Jonathan M/Minime 8 144,00 1152
SOUBRIER Axel M/Minime 8 141,00 1128
BOURGEOIS Rodolphe M/Minime 8 140,13 1121
PAUL Vincent M/Minime 8 139,63 1117
JOBARD Antoine M/Minime 8 132,38 1059
LANXADE Rudy M/Minime 8 131,25 1050
1 DIJON MORIN Anthony SCB BORDEAUX M/Cadet 14 205,21 2873
2 BOYER Baptiste ADEB DRAGUIGNAN M/Cadet 14 200,21 2803
3 CONTE Julien SLUC NANCY M/Cadet 14 199,07 2787
VAUTHIER Maxime M/Cadet 14 194,64 2725
ROSIER Pierre M/Cadet 14 192,57 2696
PAGANINI Julien M/Cadet 14 185,64 2599
ROUSSEL Louis M/Cadet 14 184,57 2584
PONCET Mathieu M/Cadet 14 181,00 2534
BOLOT Kevin M/Cadet 14 180,71 2530
LEGUAY Erwann M/Cadet 14 177,43 2484
BEER Gérald M/Cadet 14 174,57 2444
MULLIEZ Pierre M/Cadet 14 172,57 2416
LAVERSENNE Clement M/Cadet 8 173,50 1388
MOHEDANO Nicolas M/Cadet 8 172,13 1377
LEITAO Vincent M/Cadet 8 171,88 1375
JAMBON Florian M/Cadet 8 170,50 1364
CARRE Renan M/Cadet 8 170,38 1363
VERAZZI Arnaud M/Cadet 8 170,13 1361
MERCIER Cyril M/Cadet 8 168,75 1350
LE GOFF Sylvain M/Cadet 8 168,38 1347
DE CUSSY Christophe M/Cadet 8 167,13 1337
ROLLIN Mathieu M/Cadet 8 166,75 1334
ROMANN Emmanuel M/Cadet 8 162,75 1302
AVELLA Pierre M/Cadet 8 161,25 1290
GUERET Julien M/Cadet 8 160,63 1285
BASILLE Julien M/Cadet 8 160,50 1284
TREGUER Fabien M/Cadet 8 155,38 1243
JANZEN Frederic M/Cadet 8 153,13 1225
DUPONCHEL Remi M/Cadet 8 139,50 1116
1 MAROIS Guillaume RED FISCHES PARIS M/Junior 16 198,19 3171
2 LAIGRE Mathieu BC POITIERS M/Junior 16 190,69 3051
3 MICHELETTY Paul LA ROCHE SUR YON M/Junior 16 190,31 3045
LEFEVRE Jonathan M/Junior 16 187,56 3001
DUMAS Nicolas M/Junior 16 185,38 2966
TARAS Ludwig M/Junior 16 185,13 2962
FUSTEC Erwan M/Junior 16 184,25 2948
BARRERE Benjamin M/Junior 16 181,75 2908
TEJEDOR Julien M/Junior 16 179,56 2873
DELULLIER Mathieu M/Junior 16 178,19 2851
JAMES Lucas M/Junior 16 176,63 2826
POUGET Damien M/Junior 16 172,69 2763
SALINGUE Remy M/Junior 10 170,40 1704
CANTREL Yann M/Junior 10 169,00 1690
CREUSIER Jordane M/Junior 10 162,30 1623
MOLLARD Philippe M/Junior 10 161,20 1612
LADUCHE Sébastien M/Junior 10 158,10 1581
MUNIER Benoit M/Junior 10 156,20 1562
TOURNAIRE Denis M/Junior 10 154,20 1542
LESUEUR Arnaud M/Junior 10 140,90 1409
1100