CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORTS D'ENTREPRISE "HONNEUR" 2003
17 au 19 Janvier 2003 - Bowling d' ANNECY
Clt. NOM Prénom Série 1 Série 2 Série 3 TOTAL Quilles   Np   Moy.
1. GUINARD PUMPS Annecy 8520
VINCENT Michel <768> <809> <693> 2270 8520 2270 / 12  = 189,17
RODRIGUEZ Grégoire <588> <722> <648> 1958 8520 1958 / 12  = 163,17
SANCHEZ Rufino <721> <720> <662> 2103 8520 2103 / 12  = 175,25
TREMBLAIS Jean-Claude <780> <676> <733> 2189 8520 2189 / 12  = 182,42
  8520 /  =
<2857> <2927> <2736> 8520 8520 48
8520
2. STAUBLI Faverges 8265
BIGUET PETIT JEAN Florie <728> <834> 1562 8265 1562 / 8  = 195,25
CROSSET PERROTIN Franck <623> <589> <594> 1806 8265 1806 / 12  = 150,50
PEDICONE Fernando <728> <683> <670> 2081 8265 2081 / 12  = 173,42
TISSOT DUPONT Christian <745> <707> <690> 2142 8265 2142 / 12  = 178,50
MECCA Frank <674> 674 8265 674 / 4  = 168,50
<2824> <2813> <2628> 8265 8265 48
8265
3. PSA PEUGEOT-CITROËN 1 Aulnay-sous-Bois 8260
FILLATRE Jean-Paul <708> <724> <685> 2117 8260 2117 / 12  = 176,42
HYERNARD Daniel <731> <739> <654> 2124 8260 2124 / 12  = 177,00
DUFOUR Jean-Pierre <557> <638> <564> 1759 8260 1759 / 12  = 146,58
BERTIN Claude <757> <803> <700> 2260 8260 2260 / 12  = 188,33
  8260 /  =
<2753> <2904> <2603> 8260 8260 48
8260
4. CNIM la Seyne-sur-Mer 8248
ELLENA Jean <765> <723> <785> 2273 8248 2273 / 12  = 189,42
LAFORET Gaston <583> <633> <598> 1814 8248 1814 / 12  = 151,17
MANCA Gérard <592> <690> <719> 2001 8248 2001 / 12  = 166,75
DHO Joseph <712> <731> <717> 2160 8248 2160 / 12  = 180,00
  8248 /  =
<2652> <2777> <2819> 8248 8248 48
8248
5. JOHN DEERE Orléans 8242
WANKIN Daniel <526> <756> <778> 2060 8242 2060 / 11  = 187,27
VENET Patrick <646> <581> <544> 1771 8242 1771 / 12  = 147,58
FERNANDEZ Jean-Marie <298> <742> <698> 1738 8242 1738 / 10  = 173,80
TUILARD Jean-Marie <742> <754> <733> 2229 8242 2229 / 12  = 185,75
PERDOUX Daniel <444> 444 8242 444 / 3  = 148,00
<2656> <2833> <2753> 8242 8242 48
8242
6. PSA PEUGEOT-CITROËN Metz 8197
RICOTTEAU Agnés <647> <630> <634> 1911 8197 1911 / 12  = 159,25
STANISLAWSKI Richard <722> <718> <677> 2117 8197 2117 / 12  = 176,42
FRANÇOIS Roland <695> <669> <682> 2046 8197 2046 / 12  = 170,50
FELTIN Jean-Luc <667> <709> <747> 2123 8197 2123 / 12  = 176,92
  8197 /  =
<2731> <2726> <2740> 8197 8197 48
8197
7. CRÉDIT AGRICOLE Clermont-Ferrand 8146
DEMARCHI Bruno <745> <703> <699> 2147 8146 2147 / 12  = 178,92
CHARDY Monique <623> <667> <656> 1946 8146 1946 / 12  = 162,17
MAYET Alain <604> <744> <645> 1993 8146 1993 / 12  = 166,08
BESSONIES Jean-Michel <703> <671> <686> 2060 8146 2060 / 12  = 171,67
CHARDY Michel 8146 /  =
<2675> <2785> <2686> 8146 8146 48
8146
8. RÉPUBLICAIN LORRAIN Metz 8138
BOTHIEN Thierry <734> <755> <747> 2236 8138 2236 / 12  = 186,33
SOLVES Alain <712> <734> <738> 2184 8138 2184 / 12  = 182,00
PARMENTIER Pierre <599> <677> <552> 1828 8138 1828 / 12  = 152,33
SCHWABE Gérard <631> <649> <610> 1890 8138 1890 / 12  = 157,50
  8138 /  =
<2676> <2815> <2647> 8138 8138 48
8138
9. SÉCURITÉ SOCIALE Orléans 8107
MOULIN Monique <326> <380> <649> 1355 8107 1355 / 8  = 169,38
MOULIN Jean <672> <666> <672> 2010 8107 2010 / 12  = 167,50
GUINNEBERT Marie-Hélène <308> <262> 570 8107 570 / 4  = 142,50
MAINGAULT Yves <673> <634> <618> 1925 8107 1925 / 12  = 160,42
ORTEGA Christian <783> <672> <792> 2247 8107 2247 / 12  = 187,25
<2762> <2614> <2731> 8107 8107 48
8107
10. LEGRAND Limoges 8053
DESCHAMPS Jean-Marc <678> <119> <173> 970 8053 970 / 6  = 161,67
EMIEL Pascal <459> <680> <673> 1812 8053 1812 / 11  = 164,73
LATOUR Florent <728> <625> <706> 2059 8053 2059 / 12  = 171,58
BRUGEAUD Laurent <434> <836> <509> 1779 8053 1779 / 10  = 177,90
ZILLIOX Patricia <285> <491> <657> 1433 8053 1433 / 9  = 159,22
<2584> <2751> <2718> 8053 8053 48
8053
11. BANQUE DE FRANCE Paris 8044
ANDRÉ Catherine <661> <710> <597> 1968 8044 1968 / 12  = 164,00
EMANE Gabriel <738> <600> <641> 1979 8044 1979 / 12  = 164,92
MARCHAND Denis <628> <718> <700> 2046 8044 2046 / 12  = 170,50
FRAYSSE Patrick <687> <622> <742> 2051 8044 2051 / 12  = 170,92
  8044 /  =
<2714> <2650> <2680> 8044 8044 48
8044
12. CRÉDIT AGRICOLE Boisguillaume 7968
MORELLE Hervé <708> <758> <725> 2191 7968 2191 / 12  = 182,58
LE BAIL Gérard <648> <739> <642> 2029 7968 2029 / 12  = 169,08
SIMEON Christelle <610> <588> <578> 1776 7968 1776 / 12  = 148,00
BOURGET Eric <671> <695> <606> 1972 7968 1972 / 12  = 164,33
  7968 /  =
<2637> <2780> <2551> 7968 7968 48
7968
13. BOSCH Rodez 7928
MALICORNE Lucien <664> <633> <686> 1983 7928 1983 / 12  = 165,25
CABANIEU Patrick <613> <633> <659> 1905 7928 1905 / 12  = 158,75
CANITROT Alain <676> <669> <603> 1948 7928 1948 / 12  = 162,33
VAQUINAS Antoine <671> <713> <708> 2092 7928 2092 / 12  = 174,33
  7928 /  =
<2624> <2648> <2656> 7928 7928 48
7928
14. PEUGEOT-CITROËN 2 Rennes 7924
COILOT Pierre <738> <709> <746> 2193 7924 2193 / 12  = 182,75
HUET Edith <637> <625> <646> 1908 7924 1908 / 12  = 159,00
PLANCHENAULT Louis <575> <593> <581> 1749 7924 1749 / 12  = 145,75
HERVOUIN Dominique <692> <725> <657> 2074 7924 2074 / 12  = 172,83
  7924 /  =
<2642> <2652> <2630> 7924 7924 48
7924
15. CONNEX Mérignac 7900
AYMARD Gilles <607> <705> <645> 1957 7900 1957 / 12  = 163,08
NIKOLAJEWSKI Jean-Marie <618> <694> <594> 1906 7900 1906 / 12  = 158,83
SENES Jean-Marie <650> <705> <637> 1992 7900 1992 / 12  = 166,00
RAMIREZ Alain <690> <691> <664> 2045 7900 2045 / 12  = 170,42
BARET Philippe 7900 /  =
<2565> <2795> <2540> 7900 7900 48
7900
16. PSA Paris 7867
VINET Claude <572> <694> <613> 1879 7867 1879 / 12  = 156,58
FERRUX Serge <683> <649> <645> 1977 7867 1977 / 12  = 164,75
FAYEMENDY Michel <651> <673> <668> 1992 7867 1992 / 12  = 166,00
SURGET Gérard <713> <660> <646> 2019 7867 2019 / 12  = 168,25
  7867 /  =
<2619> <2676> <2572> 7867 7867 48
7867
17. CAISSE DES DÉPÔTS Angers 5254
HAMELIN Eliane <590> <586> 1176 5254 1176 / 8  = 147,00
COLIN Michel <664> <705> 1369 5254 1369 / 8  = 171,13
DUFOURNET Daniel <622> <677> 1299 5254 1299 / 8  = 162,38
HAMELIN Daniel <683> <727> 1410 5254 1410 / 8  = 176,25
  5254 /  =
<2559> <2695> 5254 5254 32
5254
18. SNCF Paris 5227
TROUVE Francis <642> <698> 1340 5227 1340 / 8  = 167,50
HERISSE Jean-Luc <546> <646> 1192 5227 1192 / 8  = 149,00
LIEBENGUTH Cyril <646> <661> 1307 5227 1307 / 8  = 163,38
LACOUR Bernard <687> <701> 1388 5227 1388 / 8  = 173,50
  5227 /  =
<2521> <2706> 5227 5227 32
5227
19. SNCF Epernay 5222
GENOT Jean-Luc <587> <649> 1236 5222 1236 / 8  = 154,50
DEVILLERS Philippe <690> <699> 1389 5222 1389 / 8  = 173,63
BEGYN Bruno <657> <595> 1252 5222 1252 / 8  = 156,50
BENOIT Bernard <700> <645> 1345 5222 1345 / 8  = 168,13
  5222 /  =
<2634> <2588> 5222 5222 32
5222
20. BAIKOWSKI CHIMIE Annecy 5219
ALIDRA Mazzouz <693> <637> 1330 5219 1330 / 8  = 166,25
BESNEAU Pascal <651> <732> 1383 5219 1383 / 8  = 172,88
CHULIA Alain <630> <608> 1238 5219 1238 / 8  = 154,75
VOISIN Romuald <578> <690> 1268 5219 1268 / 8  = 158,50
  5219 /  =
<2552> <2667> 5219 5219 32
5219
21. BOURSE 2 Paris 5218
ALLEAU Philippe <731> <719> 1450 5218 1450 / 8  = 181,25
BORNSZTEJN Henri <559> <588> 1147 5218 1147 / 8  = 143,38
PAULE Alain <616> <627> 1243 5218 1243 / 8  = 155,38
RICHARD Jean-Jacques <699> <679> 1378 5218 1378 / 8  = 172,25
  5218 /  =
<2605> <2613> 5218 5218 32
5218
22. PSA PEUGEOT-CITROËN 2 Aulnay-sous-Bois 5208
PASSOT Gilles <712> <647> 1359 5208 1359 / 8  = 169,88
FUNTEN Didier <728> <572> 1300 5208 1300 / 8  = 162,50
CHU THE Hung <718> <663> 1381 5208 1381 / 8  = 172,63
BOUCHOULLE Maurice <591> <577> 1168 5208 1168 / 8  = 146,00
  5208 /  =
<2749> <2459> 5208 5208 32
5208
23. DÉFENSE NATIONALE Suresnes 5201
LANA Jean-Claude <726> <690> 1416 5201 1416 / 8  = 177,00
DE RIDDER Nelly <535> <600> 1135 5201 1135 / 8  = 141,88
IZABEL Jean-Bernard <575> <605> 1180 5201 1180 / 8  = 147,50
DE RIDDER Jean-Pierre <722> <748> 1470 5201 1470 / 8  = 183,75
  5201 /  =
<2558> <2643> 5201 5201 32
5201
24. LABORATOIRE FOURNIER Dijon 5193
JOSEPH Laurent <699> <634> 1333 5193 1333 / 8  = 166,63
WEBER Philippe <614> <641> 1255 5193 1255 / 8  = 156,88
SERENT Christiane <576> <634> 1210 5193 1210 / 8  = 151,25
JARRY Claude <718> <677> 1395 5193 1395 / 8  = 174,38
WEBER Françoise 5193 /  =
<2607> <2586> 5193 5193 32
5193
25. SEMVAT Toulouse 5176
CLEM Bertrand <703> <584> 1287 5176 1287 / 8  = 160,88
MATHIEU Loïc <686> <706> 1392 5176 1392 / 8  = 174,00
DOS SANTOS Antoine <533> <628> 1161 5176 1161 / 8  = 145,13
MATHIEU Jean-François <605> <731> 1336 5176 1336 / 8  = 167,00
  5176 /  =
<2527> <2649> 5176 5176 32
5176
26. RATP Paris 5161
DURIEUX Christian <713> <652> 1365 5161 1365 / 8  = 170,63
BOUEYRE Gilbert <618> <603> 1221 5161 1221 / 8  = 152,63
DIET Christiane <563> <645> 1208 5161 1208 / 8  = 151,00
PRIME Olivier <721> <646> 1367 5161 1367 / 8  = 170,88
DELMOTTE Patrice 5161 /  =
<2615> <2546> 5161 5161 32
5161
27. UNICOR-MAGASIN VERT Rodez 5161
BALDET Jacqueline <597> <565> 1162 5161 1162 / 8  = 145,25
COUFFIGNAL Sébastien <631> <666> 1297 5161 1297 / 8  = 162,13
GAYRARD Francis <732> <658> 1390 5161 1390 / 8  = 173,75
RUBIN Maurice <705> <607> 1312 5161 1312 / 8  = 164,00
  5161 /  =
<2665> <2496> 5161 5161 32
5161
28. PFIZER Orléans 5151
CHALOT Alain <699> <663> 1362 5151 1362 / 8  = 170,25
ARCHENAULT Michel <601> <614> 1215 5151 1215 / 8  = 151,88
LENORMAND Eric <644> <584> 1228 5151 1228 / 8  = 153,50
BEGIN Jean-Marc <682> <664> 1346 5151 1346 / 8  = 168,25
  5151 /  =
<2626> <2525> 5151 5151 32
5151
29. DÉFENSE Orléans 5143
PIONNIER Gérard <686> <604> 1290 5143 1290 / 8  = 161,25
GOUPILLIÈRE Gilles <668> <650> 1318 5143 1318 / 8  = 164,75
SKANDIKOVA Denis <607> <557> 1164 5143 1164 / 8  = 145,50
MONCHAUX Marc <699> <672> 1371 5143 1371 / 8  = 171,38
  5143 /  =
<2660> <2483> 5143 5143 32
5143
30. LEROY SOMER Angoulème 5122
GARAUD Pascal <620> <617> 1237 5122 1237 / 8  = 154,63
PERY Jean-Paul <577> <622> 1199 5122 1199 / 8  = 149,88
ROUGIER Jean-Luc <625> <609> 1234 5122 1234 / 8  = 154,25
POT Raymond <700> <752> 1452 5122 1452 / 8  = 181,50
TOURENNE Yann 5122 /  =
<2522> <2600> 5122 5122 32
5122
31. SIDMI Cornebarrieu 5121
DEJEAN Cédric <675> <641> 1316 5121 1316 / 8  = 164,50
HUMEAU Jean-Yves <669> <655> 1324 5121 1324 / 8  = 165,50
PHRASATTHA Victor <553> <592> 1145 5121 1145 / 8  = 143,13
ARTIGUE Alain <652> <684> 1336 5121 1336 / 8  = 167,00
MORANDIN Monique 5121 /  =
<2549> <2572> 5121 5121 32
5121
32. FEREMBAL Ludres 5120
PIERRON François <701> <785> 1486 5120 1486 / 8  = 185,75
RICHY Sylvie <543> <558> 1101 5120 1101 / 8  = 137,63
TOMOZI Etienne <563> <600> 1163 5120 1163 / 8  = 145,38
GUENIOT François <656> <714> 1370 5120 1370 / 8  = 171,25
  5120 /  =
<2463> <2657> 5120 5120 32
5120
33. CHU Amiens 5112
BEURRIER Jany <579> <682> 1261 5112 1261 / 8  = 157,63
VERGE Guy <617> <587> 1204 5112 1204 / 8  = 150,50
CAGNARD Colette <562> <622> 1184 5112 1184 / 8  = 148,00
OZEL Dominique <748> <715> 1463 5112 1463 / 8  = 182,88
  5112 /  =
<2506> <2606> 5112 5112 32
5112
34. EADS-SOGERMA Mérignac 5104
LAPLANCHE Jean-Louis <761> <781> 1542 5104 1542 / 8  = 192,75
LOBERA Josiane <473> <641> 1114 5104 1114 / 8  = 139,25
AUDOUIN Bruno <551> <551> 1102 5104 1102 / 8  = 137,75
DAHERON Bernard <685> <661> 1346 5104 1346 / 8  = 168,25
LOBERA Serge 5104 /  =
<2470> <2634> 5104 5104 32
5104
35. PEUGEOT-CITROËN 1 Rennes 5088
ADEUX Jean-Luc <625> <723> 1348 5088 1348 / 8  = 168,50
BOUCHARD Daniel <640> <602> 1242 5088 1242 / 8  = 155,25
GOYER François-Régis <652> <557> 1209 5088 1209 / 8  = 151,13
LE PALUD Bertrand <616> <673> 1289 5088 1289 / 8  = 161,13
  5088 /  =
<2533> <2555> 5088 5088 32
5088
36. IBM Orléans 5088
BERTRAND Jean <591> <620> 1211 5088 1211 / 8  = 151,38
WISNIEWSKI Pascal <659> <534> 1193 5088 1193 / 8  = 149,13
BRINON Nadine <563> <652> 1215 5088 1215 / 8  = 151,88
LINIER Alfred <787> <682> 1469 5088 1469 / 8  = 183,63
  5088 /  =
<2600> <2488> 5088 5088 32
5088
37. DASSAULT Biarritz 5072
BERHO Christian <622> <645> 1267 5072 1267 / 8  = 158,38
DUBECQ Gérard <657> <535> 1192 5072 1192 / 8  = 149,00
BIDEGARRY Thierry <627> <669> 1296 5072 1296 / 8  = 162,00
GOUAUX Marcel <642> <675> 1317 5072 1317 / 8  = 164,63
  5072 /  =
<2548> <2524> 5072 5072 32
5072
38. MAISON DE L'AGRICULTURE Limoges 5066
BERTHOMIER Nicole <548> <564> 1112 5066 1112 / 8  = 139,00
SEMENDJAN Jean-Michel <673> <675> 1348 5066 1348 / 8  = 168,50
MALAMAS Serge <569> <643> 1212 5066 1212 / 8  = 151,50
DEPAUW Chantal <690> <704> 1394 5066 1394 / 8  = 174,25
  5066 /  =
<2480> <2586> 5066 5066 32
5066
39. ASSYSTEM SERVICES Equeurdreville 5046
AMBROIS Laurent <655> <598> 1253 5046 1253 / 8  = 156,63
FLOCH Yannick <633> <605> 1238 5046 1238 / 8  = 154,75
NAGA Fabrice <691> <553> 1244 5046 1244 / 7  = 177,71
MALBEC Lionel <276> <612> 888 5046 888 / 6  = 148,00
CALLO Jean-Claude <299> <124> 423 5046 423 / 3  = 141,00
<2554> <2492> 5046 5046 33
5046
40. DELPHI Périgny 5040
MARTIN Fabrice <652> <569> 1221 5040 1221 / 8  = 152,63
LAUDY Sylvie <674> <618> 1292 5040 1292 / 8  = 161,50
VIAL Dominique <626> <604> 1230 5040 1230 / 8  = 153,75
LAUDY Francis <631> <666> 1297 5040 1297 / 8  = 162,13
  5040 /  =
<2583> <2457> 5040 5040 32
5040
41. SNOP MODEL Besançon 5015
CUINET Patrick <655> <634> 1289 5015 1289 / 8  = 161,13
GALLIANI Pascal <590> <629> 1219 5015 1219 / 8  = 152,38
GOUACHON Claude <648> <528> 1176 5015 1176 / 8  = 147,00
BERZELAK Yvan <626> <705> 1331 5015 1331 / 8  = 166,38
  5015 /  =
<2519> <2496> 5015 5015 32
5015
42. QUELLE Saran 5012
MOLENA Philippe <612> <619> 1231 5012 1231 / 8  = 153,88
VALLEE Patrice <545> <576> 1121 5012 1121 / 8  = 140,13
VIGIER Daniel <692> <477> 1169 5012 1169 / 7  = 167,00
HORTADO Manuel <704> <635> 1339 5012 1339 / 8  = 167,38
VIGIER Michelle <152> 152 5012 152 / 1  = 152,00
<2553> <2459> 5012 5012 32
5012
43. DRESSER RAND Le Havre 4980
MARINELLI Jean-Pierre <553> <522> 1075 4980 1075 / 8  = 134,38
LUCAS Claude <553> <649> 1202 4980 1202 / 8  = 150,25
BORIES Bernard <669> <655> 1324 4980 1324 / 8  = 165,50
PETIT Jean-Louis <628> <751> 1379 4980 1379 / 8  = 172,38
  4980 /  =
<2403> <2577> 4980 4980 32
4980
44. SALINS DU MIDI Montpellier 4974
SCHMUTZ Christian <726> <749> 1475 4974 1475 / 8  = 184,38
QUISSAC Christian <658> 658 4974 658 / 4  = 164,50
GARRIGUES Philippe <439> <443> 882 4974 882 / 8  = 110,25
VALAT André <705> <675> 1380 4974 1380 / 8  = 172,50
PEDROLA Jean-Marc <579> 579 4974 579 / 4  = 144,75
<2528> <2446> 4974 4974 32
4974
45. SOLLAC Dunkerque 4962
LEMAITRE Jackie <596> <703> 1299 4962 1299 / 8  = 162,38
HOESTLAND José <646> <603> 1249 4962 1249 / 8  = 156,13
TESTON Gérard <246> <634> 880 4962 880 / 6  = 146,67
VAESKEN Christophe <571> <689> 1260 4962 1260 / 8  = 157,50
AVONTURE Catherine <274> 274 4962 274 / 2  = 137,00
<2333> <2629> 4962 4962 32
4962
46. SNCF Bordeaux 4925
DUBOURG André <639> <689> 1328 4925 1328 / 8  = 166,00
BERTRAND Quentin <523> <649> 1172 4925 1172 / 8  = 146,50
DUBOURG Christiane <646> <586> 1232 4925 1232 / 8  = 154,00
GOURDON André <558> <635> 1193 4925 1193 / 8  = 149,13
BERTRAND Dominique 4925 /  =
<2366> <2559> 4925 4925 32
4925
47. CPAM La Rochelle 4905
BROUSSARD Danielle <565> <612> 1177 4905 1177 / 8  = 147,13
PASQUIOU Anne <574> <563> 1137 4905 1137 / 8  = 142,13
AMY Cyril <439> 439 4905 439 / 3  = 146,33
CANONGE Pierre <608> <672> 1280 4905 1280 / 8  = 160,00
LISET Michel <179> <693> 872 4905 872 / 5  = 174,40
<2365> <2540> 4905 4905 32
4905
48. BOURSE 1 Paris 4851
BOULERY Jacques <558> <671> 1229 4851 1229 / 8  = 153,63
DUBOC Claude <607> <585> 1192 4851 1192 / 8  = 149,00
LAFFILAY Michel <657> <581> 1238 4851 1238 / 8  = 154,75
CYMES Jacques <615> <577> 1192 4851 1192 / 8  = 149,00
  4851 /  =
<2437> <2414> 4851 4851 32
4851