20ème TOURNOI INTERNATIONAL SCRATCH DE RODEZ
Du 20, 21, 22, 23 Février 2003
CLASSEMENT ELIMINATOIRES PAR EQUIPES
Clt Equipe Club Total Général Hdcp Tot. Scratch  Nbre Lignes Diff série Moyenne
1 FROUVELLE Serge - SANCHEZ Pierre luc EAGLES Colmar 3 538 0 3 538 16 166 221,13
2 LAZZARINI Patrick - DUPUY Philippe Bowling Club AMF Nice 3 446 0 3 446 16 164 215,38
3 ROLLAND Patrick - PLANTARD Laurent Sharks AMF Paris 3 333 0 3 333 16 189 208,31
4 ANDRE Philippe - PRIVAT Philippe B.C.O. Montpellier - Annecy Bowling Club 3 299 0 3 299 16 225 206,19
5 VARGELLI Cédric - SARMADI Mohamade B.C.O. Montpellier 3 293 0 3 293 16 95 205,81
6 FOUILLET Philippe - BALLEY Jean Marc Scorpions Paris 3 277 0 3 277 16 59 204,81
7 RUBIO Emile - GIBERT Serge BC 31 Toulouse 3 254 0 3 254 16 58 203,38
8 ESCALIERE Francis - ANTOINE Robert A.S.A.F.Toulouse 3 223 0 3 223 16 89 201,44
9 RUIZ Jean François - DORVAL Christian ACB Paris 3 214 0 3 214 16 14 200,88
10 CASSE Christian - BERTHONNEAU Loïc BC 31 Toulouse 3 210 0 3 210 16 30 200,63
11 ROLLIN Jean Patrick - MARTEL Alain SBAC Clermont - B.C. Arverne 3 187 0 3 187 16 167 199,19
12 JACQUES Pépita - PLANCHARD Marilyn LMBA Les Mureaux 3 185 160 3 025 16 13 199,06
13 BONNAIRE Denis - BIDONE Bruno R.B.S. La Roche sur Yon - PBFA Team Draguignan 3 147 0 3 147 16 55 196,69
14 GAILLARD Laurence - PIDEIL Jean BC 31 Toulouse 3 124 80 3 044 16 164 195,25
15 VANDERMEERSCH Bernard - AUSSUDRE Pascal Scorpions Paris 3 107 0 3 107 16 95 194,19
16 NAVARRO Jack - BLANC Christian A.V.B.P. Bandol 3 105 0 3 105 16 89 194,06
17 BOISSIERE Jacqueline - SALAGER Gérard B.C.O. Montpellier 3 101 80 3 021 16 59 193,81
18 BOUCHARDY Claude - CHASTEL Alain BC Perpignan 3 100 0 3 100 16 66 193,75
19 SASSELLA Serge - MATHOREL Fabrice EAGLES Colmar 3 097 0 3 097 16 225 193,56
20 VIRLOGEUX Elisa - VIRLOGEUX Guy Strike 31 Tournefeuille 3 086 80 3 006 16 32 192,88
21 ABEILLE René - DAUTZENBERG Didier Scorpions Paris - BCB Arcachon 3 084 0 3 084 16 8 192,75
22 DELTORT Claude - MONTFORT Guy B.C. Rodez Onet 3 068 0 3 068 16 114 191,75
23 DUCROS Jacques - IZARD Jonathan BC 31 Toulouse 3 064 0 3 064 16 72 191,50
24 VANDER MEERSCHEN Xavier - ARAMA Albert Bowling Club AMF Nice - BC 65 Tarbes 3 063 0 3 063 16 61 191,44
25 DEBOISSY Thierry - ANGELI Patricia Bowling Provence Toulon - Squirrel Bowling Team 3 059 80 2 979 16 19 191,19
26 GAHAGNON Pierre - BASSO Alain BC Perpignan 3 041 0 3 041 16 13 190,06
27 BOURGEOIS Henri - LEMOYNE Bernard CBC Genève 3 038 0 3 038 16 68 189,88
28 LAPLANCHE Jean Louis - BARRERE Patrick B.A. Bayonne 3 030 0 3 030 16 186 189,38
29 DECESARI Jean - VENON Gérard Bowling Club AMF Nice - BC Nice 3 021 0 3 021 16 7 188,81
30 BOUCHARDY Maguy - HOSTALIER Annie B.C Perpignan 3 019 160 2 859 16 31 188,69
31 ASSIE Cyril - MAISONNASSE Patrice B.C.O. Montpellier 3 015 0 3 015 16 99 188,44
32 BIBLOCQUE Philippe - DELMARES Carole RC Toulon - A.D.E.B. Draguignan 3 008 80 2 928 16 32 188,00
33 SCHWEIZER Pascal - COURDES Yoann BC 31 Toulouse 3 001 0 3 001 16 305 187,56
34 COUFFIGNAL Henriette - BERTHONNEAU Gérard BC 31 Toulouse 2 981 80 2 901 16 147 186,31
35 MAUX Jean Michel - THOUMIE Philippe Bowlers Toulousains 2 976 0 2 976 16 36 186,00
36 GARCIA Michel - SALLABERRY Xavier Eskualdun Birlak Bayonne 2 970 0 2 970 16 42 185,63
37 ANDRES Rodrigue - BERTRAND Marie Annick Rockets Nantes - SLBC Bergerac 2 961 80 2 881 16 203 185,06
38 GIOVANETTI Claude - DERYNCK Isabelle Bowling Provence Toulon 2 959 80 2 879 16 93 184,94
39 CAYEZ Vincent - MOCHON Patrick AMF Lyon - Promostars Duaring 2 957 0 2 957 16 109 184,81
40 DI MARTINO Nathalie - SCIUTTI Denis BC Marseille 2 956 80 2 876 16 22 184,75
41 BALDET Pierre - BEAUPREAU Vincent B.C. Rodez Onet 2 953 0 2 953 16 5 184,56
42 SCHWEIZER Jean Michel - SCHWEIZER Romain B.C. Rodez Onet 2 934 0 2 934 16 76 183,38
43 FERRIE Augustin - ESPINASSE Patrick B.C. Rodez Onet 2 934 0 2 934 16 128 183,38
44 PIZZO Chantal - GENEST Claude Monaco Bowling Club - A.D.E.B. Draguignan 2 933 80 2 853 16 65 183,31
45 CHARETON Marc - CHARETON Eric B.C. Cahors - BC Cahors 2 933 0 2 933 16 123 183,31
46 SABBAT Georges - BELMONTE Michel BC Perpignan - ASPTT Toulouse 2 911 0 2 911 16 15 181,94
47 DUEYMES Guy - ROUTHE Benoit B.C. Rodez Onet 2 911 0 2 911 16 117 181,94
48 BOUSQUET André - SEVIN Patrice ACB Paris 2 905 0 2 905 16 35 181,56
49 PARENTI Gino - RUTISHAUSER Giorgio CBC Genève 2 903 0 2 903 16 7 181,44
50 VERAZZI Bruno - SARTORI Marie Jeanne Bowlers Toulousains - ASPTT Toulouse 2 903 80 2 823 16 149 181,44
51 GIBERT Jean - FROUVELLE Maurice BC 31 Toulouse 2 889 0 2 889 16 39 180,56
52 DESFRAY Olivier - BELLANGER Jerome B.C. Rodez Onet 2 873 0 2 873 16 11 179,56
53 BECAT Marcel - VALERY Michel BC Perpignan - Béziers Bowling Club 2 866 0 2 866 16 28 179,13
54 PASCAL Pierre - HIGOUNENC Thierry B.C. Rodez Onet 2 861 0 2 861 16 67 178,81
55 VISTUER Patrick - ABRAMI Albert ASPTT Toulouse 2 844 0 2 844 16 24 177,75
56 DELORT Jean Claude - AUGE André B.C. Rodez Onet - B.C.Perpigan Les Piranhas 2 834 0 2 834 16 52 177,13
57 MOTYL Jocelyne - MOTYL Serge RC Toulon 2 833 80 2 753 16 47 177,06
58 LETOURNEAU claude Michel - SERIEYS Gérard ASPTT Toulouse 2 826 0 2 826 16 12 176,63
59 TREBOSC Jean Michel - CLARION Alain B.C. Rodez Onet 2 825 0 2 825 16 87 176,56
60 CASANOVA Philippe - RICHARD Alain Bowling Provence Toulon - B.C. Gardeen 2 821 0 2 821 16 77 176,31
61 MARTY Jacques - FARAUT Thierry Bowling Club AMF Nice 2 818 0 2 818 16 72 176,13
62 GAMEL Daniel - VIEIRA José B.C. Rodez Onet 2 810 0 2 810 16 126 175,63
63 PAGANINI Julien - CAGNAT Sebastien Bowling Club de Marseille - BC Aix en Provence 2 805 0 2 805 16 11 175,31
64 RUDELLE Nathalie - RUDELLE Louis Marie B.C. Rodez Onet 2 800 80 2 720 16 4 175,00
65 MALICORNE Lucien - RUBIN Josette B.C. Rodez Onet 2 792 80 2 712 16 148 174,50
66 BREMOND Christian - GASTON Laure Bowling Provence Toulon 2 788 80 2 708 16 38 174,25
67 RUBIN Maurice - MAESTRE Laurent B.C. Rodez Onet 2 774 0 2 774 16 7 173,38
68 LECLAND Dominique - PERON Christian RC Toulon 2 767 80 2 687 16 55 172,94
69 PECASTAING Alain - BALDASSINI Lionel ACB Paris 2 742 0 2 742 16 78 171,38
70 FERRIE René - DELTORT Monique B.C. Rodez Onet 2 655 80 2 575 16 55 165,94
71 DUMAS Frédéric - REY Michel B.C. Rodez Onet 2 574 0 2 574 16 100 160,88
72 FERRI Romy - RUTISHAUSER Sonia Sphinx Genève 2 525 160 2 365 16 133 157,81