Nom - Prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moy
BENJAMINS Filles :1991-1992                  
                             
1 CAUQUIL Marion  3,06573 Ecole Bowling Toulouse 131 130     261 134 126     260 521 130,25
                             
BENJAMINS Garçons :1991-1992                          
                             
1 CHELFAOUI Kévin 00,061708 Ecole Bowling Toulouse 121 134     255 122 121     243 498 124,50
2 VIRLOGEUX Damien 02,063913 Strike31 Toulouse 99 108     207 129 109     238 445 111,25
3 BALDET  Sylvain 02,063519 Ecole Bowling Rodez 90 118     208 91 114     205 413 103,25
                             
MINIMES Filles :1989-1990 .                        
                             
1 *PERRIGAULT Béatrice 01,062842 Canonniers Montauban 123 131 124 144 522 135 95 143 117 490 1012 126,50 Qualifiée IR
                             
MINIMES Garçons :1989-1990                          
                             
1 AZEMA Sylvain 00,061709 Ecole Bowling Toulouse 149 146 185 149 629 180 136 176 162 654 1283 160,38 Qualifié IR
2 NOUSTENS Gaëtan 01,062847 Ecole Bowling Toulouse 142 101 135 99 477 155 129 169 190 643 1120 140,00 Qualifié IR
3 BOULOGNE Clément 02,046764 Ecole Bowling Rodez 183 124 125 121 553 107 159 101 137 504 1057 132,13
4 CALVET Jérémie 01,062689 Ecole Bowling Toulouse 117 145 122 112 496 123 137 135 113 508 1004 125,50
          0     0 0 0,00
                             
Nom prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moyenne
CADETTES : 1986 à 1988                        
                             
1 *AYMARD Nadège 50,061917 BC Cahors 146 180 121 138 585 142 130 141 178 591 1176 147,00 Qualifiée IR
2 *DECOUX Sandra 01,062501 BC65 Tarbes 149 127 108 138 522 146 123 142 159 570 1092 136,50 Qualifiée IR
3 *BOURREL Morgane 00,061170 Ecole Bowling Rodez 117 118 137 138 510 158 116 146 155 575 1085 135,63
4 *ARCALIS Angeline 03,065549 Ecole Bowling Toulouse 101 108 103 81 393 79 83 84 72 318 711 88,88
              0         0 0 0,00
CADETS : 1986 à 1988                          
                             
1 LAVINAL Romaric 99,061821 BC Cahors 150 161 197 234 742 203 191 179 159 732 1474 184,25 Qualifié IR
2 BALDET Mathieu 00,061169 Ecole Bowling Rodez 140 190 181 166 677 157 187 205 185 734 1411 176,38 Qualifié IR
3 AUXION Antoine 50,060182 ASPTT Toulouse 181 177 171 167 696 148 197 167 171 683 1379 172,38 Qualifié IR
4 AUXION Denis 50,060183 ASPTT Toulouse 172 161 188 142 663 182 154 198 177 711 1374 171,75 Qualifié IR
5 CATALA Stéphane 50,060380 Canonniers Montauban 208 201 137 143 689 122 155 178 221 676 1365 170,63 Qualifié IR
6 CORDERO Romain 01,061860 BC65 Tarbes 183 129 191 153 656 153 179 159 214 705 1361 170,13 Qualifié IR
7 MATHIEU Loïc 00,060898 Bowlers Toulousains 139 171 177 139 626 169 146 211 179 705 1331 166,38 Qualifié IR
8 FLEUREAU Nicolas 01,062049 Ecole Bowling Rodez 118 138 201 177 634 174 139 162 165 640 1274 159,25
9 GORCE Sylvain 00,060469 Ecole Bowling Rodez 164 171 150 138 623 115 141 117 136 509 1132 141,50
10 CUCCHIARA Christophe 03,065548 Ecole Bowling Toulouse 170 132 134 111 547 145 151 142 131 569 1116 139,50
11 BOUTEILLOUX Guillian 02,063521 Ecole Bowling Rodez 141 169 125 162 597 124 94 105 131 454 1051 131,38
12 FABRE Alain 01,063212 Ecole Bowling Toulouse 131 117 128 139 515 129 109 116 158 512 1027 128,38
13 RICHARD Xavier 01,062692 Ecole Bowling Toulouse 121 112 136 100 469 146 109 130 112 497 966 120,75
14 VERREZ Pierre 02,063520 Ecole Bowling Rodez 119 93 135 136 483 106 128 92 134 460 943 117,88
            0         0 0 0,00
            0         0 0 0,00
                             
Nom prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moyenne
JUNIORS Filles : 1983 à 1985                          
                             
1 *DECOUX Laétitia 01,061859 BC65 Tarbes 154 147 158 156 615 158 143 148 167 616 1231 153,88 Qualifiée IR
2 *VIEIRA Angélique 01,062846 Ecole Bowling Rodez 112 124 100 110 446 101 161 161 91 514 960 120,00
                             
JUNIORS Garçons : 1983 à 1985                        
                             
1 IZARD Jonathan 98,060187 BC31 Toulouse 208 191 167 234 800 179 185 168 244 776 1576 197,00 Qualifié IR
2 COURDES Yoann 96,083121 BC31 Toulouse 178 231 154 201 764 180 178 211 193 762 1526 190,75 Qualifié IR
3 VERAZZI Arnaud 98,061590 Bowlers Toulousains 150 158 204 188 700 216 227 181 174 798 1498 187,25 Qualifié IR
4 BARBE Jérôme 97,085190 Bowlers Toulousains 186 163 222 171 742 147 171 185 247 750 1492 186,50 Qualifié IR
5 CHARETON Marc 94,075036 BC Cahors 131 176 228 144 679 165 170 184 170 689 1368 171,00
6 FOURQUET Nicolas 01,062514 Ecole Bowling Rodez 138 172 164 190 664 132 212 129 203 676 1340 167,50
7 BREIL Jérémy 00,060913 BC31 Toulouse 178 173 179 169 699 155 167 155 159 636 1335 166,88
8 JAMES Lucas 96,083899 BC31 Toulouse 192 165 171 187 715 149 139 149 156 593 1308 163,50
                         
                             
ESPOIRS Filles : 1980 à 1982                          
                             
1 *DUCROS Nathalie 00,061560 BC31 Toulouse 197 173 164 148 682 142 136 191 190 659 1341 167,63 Qualifiée IR
2 *PARIEL Nathalie 03,065004 Bowlers Toulousains 124 92 103 110 429 134 106 121 119 480 909 113,63
                        0 0 0,00
ESPOIRS Garçons : 1980 à 1982                          
                             
1 BERTHONNEAU Loïc 98,040465 BC31 Toulouse 215 195 193 181 784 180 182 203 213 778 1562 195,25 Qualifié IR
2 POUGET Damien 98,061153 BCRO Rodez-Onet 159 161 170 172 662 199 157 170 170 696 1358 169,75 Qualifié IR
3 ROUTHE Benoît 99,061827 BCRO Rodez-Onet 158 154 170 157 639 188 178 168 173 707 1346 168,25 Qualifié IR
4 FEUILLET Anthony 00,061561 BC31 Toulouse 132 117 172 146 567 155 117 134 137 543 1110 138,75
5 RIOCHE Lionel 03,065003 BBC Tarbes 127 122 141 123 513 125 118 145 95 483 996 124,50
6               0         0 0 0,00