CRITERIUM REGIONAL JEUNES
Bowling de Rodez   -  Dimanche 25 Janvier 2004
Nom - Prénom   Clubs 1 2 3 4 série 1 2 3 4 série TOTAL Moy
BENJAMINS Filles :1992-1993                  
                             
                             
BENJAMINS Garçons :1992-1993                          
                             
1 POUGET Johan 03.0065729 Canonniers Montauban 136 86 116   338 109 95 115   319 657 109,50
                             
MINIMES Filles :1990-1991                          
                             
1 CAUQUIL Marion 03.0065730 Bowlers Toulousains 140 164 172 139 615 135 146 117 158 556 1171 146,38
                             
MINIMES Garçons :1990-1991                          
                             
1 BALDET  Sylvain 02.0063519 EB Rodez 104 153 135 116 508 104 117 144 166 531 1039 129,88
2 VIRLOGEUX Damien 02.0063913 Strike31 Toulouse 109 91 137 113 450 130 144 132 111 517 967 120,88
3 VIEIRA Jean Philippe 02.1065345 EB Rodez 123 111 115 123 472 133 135 114 104 486 958 119,75
4 LOPEZ-SALAS Pierre 04.0087477 EB Toulouse 114 108 126 93 441 132 112 131 120 495 936 117,00
5 LAURENT Charly NL Canonniers Montauban 82 98 85 123 388 102 85 103 121 411 799 99,88
6 CHELFAOUI  Kévin 00.0061708 EB Toulouse                
                             
CADETTES : 1987 à 1989                        
                             
1 AYMARD Nadège 50.0061917 BC31 Toulouse 166 122 132 141 561 160 127 184 164 635 1196 149,50
2 PERRIGAULT Béatrice 01.0062842 Canonniers Montauban 146 126 136 131 539 126 161 159 168 614 1153 144,13
3 ARCALIS Angeline 03.0065549 EB Toulouse 89 99 88 97 373 137 112 100 107 456 829 103,63
                             
CADETS : 1987 à 1989                          
                             
1 BALDET Mathieu 00.0061169 EB Rodez 142 180 179 220 721 184 207 200 153 744 1465 183,13
2 FABRE Alain 01.0063212 EB Toulouse 168 150 139 168 625 131 126 159 177 593 1218 152,25
3 MAUX Jean-Pascal 01.0063041 Bowlers Toulousains 182 138 199 167 686 149 128 124 111 512 1198 149,75
4 GORCE Sylvain 00.0060469 EB Rodez 159 169 142 112 582 137 134 174 147 592 1174 146,75
5 NOUSTENS Gaëtan 01.0062847 EB Toulouse 126 158 159 152 595 145 150 143 128 566 1161 145,13
6 AZEMA Sylvain 00.0061709 EB Toulouse 132 141 138 161 572 128 123 117 132 500 1072 134,00
7 BOUTEILLOUX Guillian 02.0063521 EB Rodez 157 130 105 123 515 153 97 189 112 551 1066 133,25
8 BOULOGNE Clément 02.0046764 EB Rodez 137 99 145 122 503 125 137 123 127 512 1015 126,88
9 VERREZ Pierre 02.0063520 EB Rodez 109 93 101 126 429 113 143 134 147 537 966 120,75
10 CALVET Jérémie 01.0062689 EB Toulouse 122 124 134 117 497 108 113 128 105 454 951 118,88
11 CHAUBET Paul NL EB Toulouse 108 83 111 101 403 99 86 90 99 374 777 97,13
                             
JUNIORS Filles : 1984 à 1986                          
                             
                             
JUNIORS Garçons : 1984 à 1986                        
                             
1 COURDES Yoann 96.0083121 BC31 Toulouse 237 224 210 267 938 235 195 194 269 893 1831 228,88
2 FOURQUET Nicolas 01.0062514 EB Rodez 154 163 201 147 665 172 188 177 183 720 1385 173,13
3 IZARD Jonathan 98.0060187 BC31 Toulouse 180 147 178 174 679 150 147 177 227 701 1380 172,50
4 JAMES Lucas 96.0083899 BC31 Toulouse 165 195 161 167 688 156 195 162 126 639 1327 165,88
5 ABRAHAM Grégory 03.0065346 EB Rodez 162 160 164 170 656 158 153 148 149 608 1264 158,00
6 REGIMBEAU Hervé 03.0065347 EB Rodez 159 163 155 116 593 213 128 161 137 639 1232 154,00
7 CHARETON Marc 94.0075036 BC Cahors 171 166 139 166 642 129 150 141 158 578 1220 152,50
8 MATHIEU Loïc 00.0060898 BC31 Toulouse 179 154 117 129 579 169 163 161 135 628 1207 150,88
9 FLEUREAU Nicolas 01.0062049 EB Rodez 143 175 118 148 584 134 140 122 134 530 1114 139,25
10 CATALA Stéphane 50.0060380 Canonniers Montauban 167 109 145 135 556 102 135 166 144 547 1103 137,88
11 DURAND Mathieu 03.0065348 EB Rodez 138 123 125 119 505 104 125 171 171 571 1076 134,50
                             
ESPOIRS Filles : 1981 à 1983                          
                             
1 VIERA Angélique 01.0062846 BCRO Rodez-Onet 136 179 146 111 572 134 152 118 162 566 1138 142,25
                             
ESPOIRS Garçons : 1981 à 1983