Nom - Prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moy
BENJAMINS Filles :1992-1993                  
                             
                             
BENJAMINS Garçons :1992-1993                          
                             
1 POUGET Johan 03.0065729 Canonniers Montauban 99 93 90   282 90 117 98   305 587 97,83
2 ETTOUATI Laurent 04.0087474 EB Toulouse 89 105 96   290 100 96 87   283 573 95,50
                             
MINIMES Filles :1990-1991                          
                             
1 *CAUQUIL Marion 03.0065730 Bowlers Toulousains 183 169 161 166 679 128 166 155 147 596 1275 159,38
                             
MINIMES Garçons :1990-1991                          
                             
1 LOPEZ-SALAS Pierre 04.0087477 EB Toulouse 117 145 144 116 522 149 162 169 138 618 1140 142,50
2 BALDET  Sylvain 02.0063519 EB Rodez 115 169 152 157 593 128 105 146 144 523 1116 139,50
3 CHELFAOUI  Kévin 00.0061708 EB Toulouse 138 142 166 145 591 126 98 112 150 486 1077 134,63
4 FAILLIERES Emile 04.0087476 EB Toulouse 116 119 144 164 543 142 111 97 125 475 1018 127,25
5 VIEIRA Jean Philippe 02.1065345 EB Rodez 99 137 134 146 516 136 124 111 126 497 1013 126,63
6 VIRLOGEUX Damien 02.0063913 Strike31 Toulouse 101 136 139 111 487 113 108 121 145 487 974 121,75
7 LAURENT Charly 04.0087707 Canonniers Montauban 95 82 114 107 398 94 120 95 122 431 829 103,63
                             
Nom prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moyenne
CADETTES : 1987 à 1989                        
                             
1 *AYMARD Nadège 50.0061917 BC31 Toulouse 151 160 183 145 639 134 133 175 160 602 1241 155,13
3 *DECOUX Sandra 01.0062501 BC65 Toulouse 89 181 147 96 513 110 144 141 165 560 1073 134,13
2 *PERRIGAULT Béatrice 01.0062842 Canonniers Montauban 109 120 132 139 500 136 151 142 143 572 1072 134,00
4 *ARCALIS Angeline 03.0065549 EB Toulouse 100 93 102 95 390 138 139 103 129 509 899 112,38
                             
CADETS : 1987 à 1989                          
                             
1 LAVINAL Romaric 99.0061821 BC Cahors 168 171 216 235 790 163 176 172 175 686 1476 184,50
2 BALDET Mathieu 00.0061169 EB Rodez 160 213 165 193 731 190 167 205 180 742 1473 184,13
3 FABRE Alain 01.0063212 EB Toulouse 214 145 179 124 662 176 146 177 159 658 1320 165,00
4 MAUX Jean-Pascal 01.0063041 Bowlers Toulousains 129 170 142 180 621 148 159 209 168 684 1305 163,13
5 GORCE Sylvain 00.0060469 EB Rodez 128 142 198 183 651 141 147 137 137 562 1213 151,63
6 CUCCHIARA Christophe 03.0065548 EB Toulouse 130 126 122 127 505 144 153 244 137 678 1183 147,88
7 BOULOGNE Clément 02.0046764 EB Rodez 132 134 179 165 610 118 135 178 141 572 1182 147,75
8 NOUSTENS Gaëtan 01.0062847 EB Toulouse 137 130 156 137 560 159 146 177 133 615 1175 146,88
9 AZEMA Sylvain 00.0061709 EB Toulouse 134 179 145 117 575 151 119 160 157 587 1162 145,25
10 VERREZ Pierre 02.0063520 EB Rodez 102 169 129 131 531 189 127 107 202 625 1156 144,50
11 CALVET Jérémie 01.0062689 EB Toulouse 111 137 106 179 533 141 113 122 142 518 1051 131,38
12 RICHARD Xavier 01.0062692 EB Toulouse 102 117 159 158 536 108 111 153 121 493 1029 128,63
13 CHAUBET Paul 04.0087797 EB Toulouse 115 154 128 104 501 93 161 102 136 492 993 124,13
                             
Nom prénom   Clubs ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 1 ligne 1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 série 2 TOTAL Moyenne
JUNIORS Filles : 1984 à 1986                          
                             
                             
                             
JUNIORS Garçons : 1984 à 1986                        
                             
1 COURDES Yoann 96.0083121 BC31 Toulouse 173 193 236 220 822 227 246 203 211 887 1709 213,63
2 IZARD Jonathan 98.0060187 BC31 Toulouse 188 225 207 166 786 224 244 192 235 895 1681 210,13
3 JAMES Lucas 96.0083899 BC31 Toulouse 198 225 202 211 836 254 181 151 193 779 1615 201,88
4 AUXION Denis 50.0060183 ASPTT Toulouse 209 182 223 226 840 160 145 211 194 710 1550 193,75
5 CHARETON Marc 94.0075036 BC Cahors 130 182 178 185 675 207 197 215 159 778 1453 181,63
6 AUXION Antoine 50.0060182 ASPTT Toulouse 184 186 179 177 726 167 178 209 168 722 1448 181,00
7 MATHIEU Loïc 00.0060898 BC31 Toulouse 169 138 179 200 686 178 180 180 165 703 1389 173,63
8 CATALA Stéphane 50.0060380 Canonniers Montauban 151 196 181 144 672 157 162 179 193 691 1363 170,38
9 DURAND Mathieu 03.0065348 EB Rodez 185 212 154 159 710 148 150 173 159 630 1340 167,50
10 ABRAHAM Grégory 03.0065346 EB Rodez 142 158 157 168 625 158 160 179 148 645 1270 158,75
11 REGIMBEAU Hervé 03.0065347 EB Rodez 138 132 142 151 563 133 131 115 154 533 1096 137,00
                             
ESPOIRS Filles : 1981 à 1983                          
                             
                             
ESPOIRS Garçons : 1981 à 1983                          
                             
1 POUGET Damien 98.0061153 BCRO Rodez-Onet 164 223 170 191 748 200 199 181 154 734 1482 185,25
2 MALAFOSSE Guillaume 04.0087472 BC65 Toulouse 196 155 168 164 683 153 156 178 175 662 1345 168,13