Tournoi ASPTT - Individuel handicap
Toulosue - Gramont les 11,12 et 13 juin 2004
1   FROUVELLE Serge : 4733 / 21  = 225,38
2   SERIEYS Gérard : 4334 / 21  = 206,38
3   USAN Jean : 4226 / 21  = 201,24
4   ROCHE Olivier : 4192 / 21  = 199,62
5 * COMBES Alexandra : 4187 / 21  = 199,38
6   DUCROS Jacques : 4169 / 21  = 198,52
7   VISTUER Patrick : 4153 / 21  = 197,76
8   LOUTREIN Christian : 4029 / 21  = 191,86
9   HIGOUNENC Thierry : 4025 / 21  = 191,67
10   PLUTAU Michel : 3323 / 21  = 158,24
11   ANTOINE Robert : 2403 / 12  = 200,25
12   LAVILLE Jean Louis : 2380 / 12  = 198,33
13   HOUCHARD Gilbert : 2363 / 12  = 196,92
14   CROUZAT Sylvain : 2324 / 12  = 193,67
15 * AUXION Viviane : 2283 / 12  = 190,25
16 * REHAL Lydia : 2279 / 12  = 189,92
17   PERON Georges : 2224 / 12  = 185,33
18   BREHIN Thierry : 2218 / 12  = 184,83
19   EUBERIO Joseph : 2190 / 12  = 182,50
20   HUET Dominique : 2158 / 12  = 179,83
21   VENZAL Philippe : 1599 / 8  = 199,88
22   TREBOSC Jean Michel : 1590 / 8  = 198,75
23   ESCALIERE Francis : 1584 / 8  = 198,00
24   JEANDEMANGE Patrick : 1580 / 8  = 197,50
25 * GAILLARD Laurence : 1547 / 8  = 193,38
26   HERNANDEZ Gilles : 1524 / 8  = 190,50
27   FLORIOT Emmanuel : 1483 / 8  = 185,38
28   AUBERT Daniel : 1478 / 8  = 184,75
29   AUXION Denis : 1478 / 8  = 184,75
30   ABRAMI Albert : 1467 / 8  = 183,38
31 * BONNET Nathalie : 1460 / 8  = 182,50
32   BONZOM Gilles : 1455 / 8  = 181,88
33   ABILA Paul André : 1454 / 8  = 181,75
34 * BAQUE Catherine : 1450 / 8  = 181,25
35   OSMONT Patrick : 1432 / 8  = 179,00
36   RIVES Nicolas : 1429 / 8  = 178,63
37   ROJO Arnaud : 1427 / 8  = 178,38
38   DEVILLE Pierre : 1414 / 8  = 176,75
39   BALERO Gabriel : 1413 / 8  = 176,63
40   FAUGERON Daniel : 1410 / 8  = 176,25
41   BONNET Dominique : 1406 / 8  = 175,75
42   RAYNAUD Olivier : 1404 / 8  = 175,50
43   ARTIGUE Alain : 1399 / 8  = 174,88
44   ESCARBOUTEL Bruno : 1390 / 8  = 173,75
45   BARRERE Guillaume : 1389 / 8  = 173,63
46   POUGET Damien : 1387 / 8  = 173,38
47   DUFEU Francis : 1377 / 8  = 172,13
48 * PLANA Nicole : 1376 / 8  = 172,00
49   KOWANDY Dominique : 1376 / 8  = 172,00
50   DUMAS Frédéric : 1372 / 8  = 171,50
51   JENNANE Boubker : 1370 / 8  = 171,25
52   CADEDDU Jean Claude : 1367 / 8  = 170,88
53 * PHU Julie Lymon : 1367 / 8  = 170,88
54   LACASSIN Jean Luc : 1367 / 8  = 170,88
55   CHAUVET Pascal : 1365 / 8  = 170,63
56   BIOSCA José : 1361 / 8  = 170,13
57   HOAREAU Jean Claude : 1360 / 8  = 170,00
58   DANCAUSSE Régis : 1360 / 8  = 170,00
59   COHEN Claude : 1352 / 8  = 169,00
60   EYCHENNE Marc : 1351 / 8  = 168,88
61   JEANSOU Pierre : 1351 / 8  = 168,88
62   FILLAT Eric : 1351 / 8  = 168,88
63   FOUASSIER Alain : 1350 / 8  = 168,75
64   PIGNIER Pierrette : 1347 / 8  = 168,38
65   MOREL Stephane : 1343 / 8  = 167,88
66   BRUYER Roger : 1338 / 8  = 167,25
67   OUFOUE Henri : 1332 / 8  = 166,50
68   FOURMENT Jean Marc : 1329 / 8  = 166,13
69   BAYOL Jean Pierre : 1324 / 8  = 165,50
70   MARTY Claude : 1319 / 8  = 164,88
71   DIAZ Isabelle : 1309 / 8  = 163,63
72 * BIOSCA Marie Laure : 1305 / 8  = 163,13
73   POLO Francisco : 1303 / 8  = 162,88
74   CHAMAGNE Claude : 1299 / 8  = 162,38
75   DOUSTIN Janine : 1297 / 8  = 162,13
76   SCHWEIZER Romain : 1297 / 8  = 162,13
77   HEBRARD Eric : 1289 / 8  = 161,13
78   CAUQUIL Jean Claude : 1282 / 8  = 160,25
79 * LAVILLE Nelly : 1272 / 8  = 159,00
80   JULIEN Nicolas : 1265 / 8  = 158,13
81   PIGNIER Edmond : 1263 / 8  = 157,88
82   MARRE Alain : 1259 / 8  = 157,38
83 * GONZALEZ Brigitte : 1255 / 8  = 156,88
84   HELBERT Gérard : 1251 / 8  = 156,38
85 * BORDES Nathalie : 1251 / 8  = 156,38
86   RICHARD Jean Robert : 1248 / 8  = 156,00
87 * ETIENNE Eliette : 1247 / 8  = 155,88
88 * SARTORI Marie Jeanne : 1245 / 8  = 155,63
89   DELANNOY Reynald : 1239 / 8  = 154,88
90   NAVARRO Eric : 1238 / 8  = 154,75
91   TORRES Jean Louis : 1233 / 8  = 154,13
92   CALENDREAU Eric : 1202 / 8  = 150,25
93 * DUPIECH Christine : 1163 / 8  = 145,38
94 * SABOURIN Jacqueline : 1131 / 8  = 141,38
95   LABEYRIE Sylvette : 1086 / 8  = 135,75
96   CALENDREAU Sandrine : 1033 / 8  = 129,13
97 * LAMARRE Geneviève : 502 / 4  = 125,50