Licence nom prenom lignes quilles List Hand Club Moyenne
En cours4 SEGUELA Franck 13 2717 S 56 ASPTT   TOULOUSE 209,00
88 56563 DEVILLE Pierre 15 3079 195 20 ASPTT   TOULOUSE 205,27
89 59686 VISTUER Patrick 13 2635 197 18 ASPTT   TOULOUSE 202,69
0 60494 BONZOM Gilles 15 2932 196 19 T.O.A.C. TOULOUSE 195,47
85 19122 AUXION Viviane 15 2908 196 19 CANICULA 193,87
89 59718 MAESTRE Laurent 13 2507 186 27 BOWLING CLUB RODEZ ONET 192,85
85 25291 BASSO Alain 8 1535 198 17 B C  PERPIGNAN LES PIRANHAS 191,88
90 62607 LOPEZ SALAS José 15 2865 187 26 S.Q. TOULOUSAIN 191,00
87 42890 BRUNIERA Thierry 8 1526 196 19 BOWLERS TOULOUSAINS 190,75
85 7191 GIBERT Serge 8 1520 196 19 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 190,00
85 33698 OSMONT Patrick 8 1519 190 24 ASPTT   TOULOUSE 189,88
87 52038 VIRLOGEUX Guy 8 1515 184 28 BOWLING CLUB CAHORS 189,38
85 41486 PERON Georges 13 2460 184 28 LE VERT GALLANT PAU BEARN 189,23
85 45460 VENZAL Philippe 15 2826 196 19 T.O.A.C. TOULOUSE 188,40
3 65810 RIVES Nicolas 8 1501 195 20 BOWLING CLUB GRAMONT 187,63
93 72836 ROUSSEL Emmanuel 8 1494 190 24 LIBERTE BOWLING CLUB 186,75
98 40761 MOHEDANO Nicolas 8 1491 189 24 B C  PERPIGNAN LES PIRANHAS 186,38
0 61255 PAGANINI Julien 8 1490 184 28 BOWLING PROVENCE TOULON 186,25
85 21079 RUBIO Emile 8 1490 190 24 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 186,25
85 54 GIBERT Jean 8 1484 190 24 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 185,50
88 56930 SEILLAN Guy 8 1484 197 18 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 185,50
98 40465 BERTHONNEAU Loïc 8 1480 199 16 BOWLING CLUB TARBES 185,00
85 33280 RESSIGUIE Georges 8 1479 188 25 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 184,88
88 56595 HIGOUNENC Thierry 13 2402 184 28 BOWLING CLUB RODEZ ONET 184,77
99 41321 BASSO Jonathan 8 1473 189 24 B C  PERPIGNAN LES PIRANHAS 184,13
99 62023 LUCAS Jonathan 8 1473 197 18 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 184,13
85 8163 MAZELLA Serge 13 2393 185 28 T.O.A.C. TOULOUSE 184,08
85 45856 THIBAULT Thierry 8 1465 180 32 LES GUNNER'S BOURGES 183,13
91 64722 PICCA Stéphane 15 2746 186 27 BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 183,07
85 17120 BOUCHARDY Claude 8 1464 193 21 B C  PERPIGNAN LES PIRANHAS 183,00
50 60803 FERREIRA José 15 2745 179 32 BOWLERS TOULOUSAINS 183,00
86 42977 ROJO Arnaud 15 2740 178 33 BOWLERS TOULOUSAINS 182,67
85 31866 GARSAULT Pierre 8 1461 187 26 LES GUNNER'S BOURGES 182,63
85 1162 MARTIN Jean-José 13 2374 192 22 S.Q. TOULOUSAIN 182,62
0 61395 ARTIGUE Alain 8 1458 174 36 TOULOUSE BOWLING CLUB 182,25
85 17748 OLIVERO Didier 15 2731 174 36 BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 182,07
85 1000586 ABRAMI Albert 15 2730 188 25 ASPTT   TOULOUSE 182,00
90 62212 HERAIL Christophe 8 1456 177 34 A.S.P.T.T.  CASTRES 182,00
98 60190 JEANSOU Pierre 8 1454 178 33 S.Q. TOULOUSAIN 181,75
85 36770 LAFFON Jacques 15 2723 183 29 BOWLERS TOULOUSAINS 181,53
85 41140 SARTORI Marie-Jeanne 15 2720 175 36 ASPTT   TOULOUSE 181,33
85 45458 LAPENE Jean Charles 8 1445 183 29 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 180,63
85 22399 BLIN Daniel 8 1444 188 25 TOULOUSE BOWLING CLUB 180,50
87 42908 BREHIN Thierry 8 1432 180 32 ASPTT   TOULOUSE 179,00
98 61159 MATHIEU Jean- François 8 1430 193 21 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 178,75
0 43808 CLEMAN Laurent 8 1428 187 26 FIRE BOWLS PERPIGNAN 178,50
82 34225 MENAGER Patrick 8 1424 177 34 LIBERTE BOWLING CLUB 178,00
79 12685 BLANC Chantal 15 2669 168 41 BOWLERS TOULOUSAINS 177,93
88 56203 BONNET Dominique 8 1423 188 25 ASPTT   TOULOUSE 177,88
4 87121 CLEMENT Jean-Christophe 15 2652 159 48 ASPTT   TOULOUSE 176,80
85 35145 PICHARD Robert 8 1413 182 30 BOWLERS TOULOUSAINS 176,63
2 45687 BARRERE Guillaume 8 1405 179 32 PAU BOWLING ASSOCIATION 175,63
4 87046 ANDRE Bernard 8 1398 172 38 NEMAUSUS BC NIMES 174,75
85 26705 RUBIO Dominique 8 1398 172 38 T.O.A.C. TOULOUSE 174,75
89 59424 GRIMAL Thierry 8 1396 S 24 TOULOUSE BOWLING CLUB 174,50
3 65537 BERNARD Jean-Michel 8 1388 179 32 BOWLING CLUB GRAMONT 173,50
79 12251 AUBERT Daniel 8 1387 188 25 A.S.A.F. TOULOUSE 173,38
99 62393 MARRE Alain 13 2233 164 44 T.O.A.C. TOULOUSE 171,77
92 67322 DEGUILHEM Claude 8 1371 176 35 A.S.P.T.T.  CASTRES 171,38
85 26610 GONZALEZ Marcel 8 1371 183 29 ASPTT   TOULOUSE 171,38
82 306 SABBAT Georges 8 1367 179 32 FIRE BOWLS PERPIGNAN 170,88
En cours3 BRULE Ludovic 13 2214 S 56 ASPTT   TOULOUSE 170,31
96 83603 FOL Jean Marc 8 1362 175 36 FIRE BOWLS PERPIGNAN 170,25
0 61708 CHELFAOUI Kévin 15 2553 159 48 BOWLERS TOULOUSAINS 170,20
98 12057 OSMONT Sylvie 8 1361 173 37 ASPTT   TOULOUSE 170,13
3 65350 BAQUE Catherine 8 1359 177 34 T.O.A.C. TOULOUSE 169,88
0 60876 ABILA Paul-André 8 1355 178 33 ASPTT   TOULOUSE 169,38
93 70911 DIAZ Isabelle 8 1351 172 38 T.O.A.C. TOULOUSE 168,88
2 64372 CALENDREAU Eric 13 2193 176 35 T.O.A.C. TOULOUSE 168,69
2 45886 HOBBE Camille 8 1348 168 41 PAU (école de bowling) 168,50
0 44085 PINON Rodolphe 8 1343 166 43 FIRE BOWLS PERPIGNAN 167,88
99 41919 BIOSCA Jose 8 1342 175 36 S.Q. TOULOUSAIN 167,75
4 87012 MONIER Aimé 8 1342 166 43 BC OCCITAN MONTPELLIER 167,75
85 2139 PLANA Nicole 8 1340 173 37 ASPTT   TOULOUSE 167,50
En cours2 LABAT Joël 8 1329 S 56 ASPTT   TOULOUSE 166,13
85 15007 BRUYER Roger 8 1323 190 24 A.S.A.F. TOULOUSE 165,38
94 74107 CONTAUT Laurence 8 1323 183 29 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 165,38
En cours 5 JOUGLAR Frédéric 8 1318 S 24 ASPTT   TOULOUSE 164,75
0 60154 PIGNIER Edmond 8 1311 156 51 BOWLERS TOULOUSAINS 163,88
85 26700 VERAZZI Bruno 8 1301 194 20 BOWLERS TOULOUSAINS 162,63
4 87122 PLUTAU Michel 8 1299 169 40 ASPTT   TOULOUSE 162,38
90 63017 CHALVIDAN Patrick 8 1297 175 36 BOWLING PASSION LE LUC EN PROV 162,13
85 21539 FROUVELLE Maurice 8 1293 177 34 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 161,63
4 87476 FAILLIERS Emile 8 1292 163 45 BOWLERS TOULOUSAINS 161,50
1 62022 BELAYGUES Ulrich 8 1285 176 35 ASPTT   TOULOUSE 160,63
5 90692 KHAMSOMBAT Youphine 15 2406 S 70 ASPTT   TOULOUSE 160,40
86 47301 ABADIE Françoise 8 1282 151 55 BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 160,25
99 41920 BIOSCA Marie Laure 8 1279 170 40 S.Q. TOULOUSAIN 159,88
1 63212 FABRE Alain 8 1276 176 35 BOWLERS TOULOUSAINS 159,50
0 61165 BOURDET Eric 8 1270 166 43 LE VERT GALLANT PAU BEARN 158,75
0 60879 BELAYGUES Sigolène 8 1268 160 48 ASPTT   TOULOUSE 158,50
88 57779 VIRLOGEUX Elisa 8 1257 170 40 BCO COURBEVOIE 157,13
90 62206 RAMOND Christine 8 1246 170 40 BOWLERS TOULOUSAINS 155,75
0 60149 PIGNIER Pierrette 8 1240 165 44 BOWLERS TOULOUSAINS 155,00
3 65727 CAUQUIL Jean-Claude 8 1225 171 39 BOWLERS TOULOUSAINS 153,13
85 23938 CALZADA Lydia 8 1224 171 39 T.O.A.C. TOULOUSE 153,00
2 8046689 LOPEZ Antoine 8 1218 166 43 FIRE BOWLS PERPIGNAN 152,25
3 47124 LABEYRIE Sylvette 13 1972 153 53 LE VERT GALLANT PAU BEARN 151,69
3 65730 CAUQUIL Marion 8 1211 149 56 BOWLERS TOULOUSAINS 151,38
3 65987 PERRIN Thierry 8 1211 166 43 BOWLING CLUB GRAMONT 151,38
92 69728 MAYNADIER André 8 1209 168 41 A.S.P.T.T.  CASTRES 151,13
98 60188 GONZALEZ Brigitte 8 1189 158 49 S.Q. TOULOUSAIN 148,63
95 79164 NEGRE Jean-Bernard 8 1186 167 42 A.S.P.T.T.  CASTRES 148,25
98 60185 EYCHENNE Marc 8 1159 166 43 ASPTT   TOULOUSE 144,88
5 88762 FAILLIERES Véronique 8 1117 122 70 BOWLERS TOULOUSAINS 139,63
4 86316 DECHARME Diane-Marie 13 1726 124 70 BOWLING CLUB GRAMONT 132,77
0 61399 SABOURIN Jacqueline 8 1061 138 65 TOULOUSE BOWLING CLUB 132,63
2 8046053 LACROIX Marie Helene 8 1016 129 70 FIRE BOWLS PERPIGNAN 127,00
En cours ZUCHETTO Jean-Claude 8 1000 S 56 ASPTT   TOULOUSE 125,00