Tournoi individuel ASPTT
28, 29 et 30 octobre 2005 - Bowling de Gramont
1   RESSIGUIE Georges 186 <27>   255 224 232 237 <948> 234 166 258 167 <825> 1773 216 1989 1,
2   DUCROS Jacques 192 <22>   258 227 264 192 <941> 187 202 232 195 <816> 1757 176 1933 1,
3   RE Pascal 182 <30>   170 192 184 184 730 296 218 212 232 958 1688 240 1928
4   TREBOSC Jean Michel 188 <25>   256 224 212 214 <906> 179 183 194 244 <800> 1706 200 1906
5   SEGUELA Franck S <56>   139 178 160 171 <648> 170 202 209 211 <792> 1440 448 1888
6   THORE Gilles S <56>   186 209 177 167 <739> 156 162 181 192 <691> 1430 448 1878 6,
7   POLI Théo 188 <25>   252 229 213 190 <884> 200 193 192 194 <779> 1663 200 1863 6,
8   VAUTHIER Serge 190 <24>   211 192 181 219 <803> 212 227 202 226 <867> 1670 192 1862
9   PULLES Jean Claude S <56>   145 205 121 179 <650> 204 168 214 161 <747> 1397 448 1845
11   GIBERT Jean 191 <23>   193 213 247 202 <855> 170 196 203 212 <781> 1636 184 1820 11,
10   VISTUER Patrick 196 <19>   227 221 225 200 <873> 176 204 212 203 <795> 1668 152 1820
12   BELAYGUES Ulrich 176 <35>   213 171 211 183 <778> 170 201 206 178 <755> 1533 280 1813
13   TERRADE Laurence 145 <60>   132 155 196 162 <645> 198 161 151 172 <682> 1327 480 1807
14   BREHIN Thierry 182 <30>   170 200 200 221 <791> 195 182 184 209 <770> 1561 240 1801
15   OUFOUE Henri 161 <47>   192 181 193 167 <733> 202 174 132 183 <691> 1424 376 1800
16   SIBOTTIER Dominique S <56>   165 146 150 191 <652> 138 206 185 166 <695> 1347 448 1795 16,
17   LAVILLE Jean Louis 185 <28>   189 190 212 166 757 168 204 234 199 805 1562 224 1786 16,
18 * SOULA Dominique 176 <35>   188 190 199 144 <721> 180 162 222 212 <776> 1497 280 1777
19   CLEMENT Jean Christophe 160 <48>   207 142 154 170 <673> 159 181 180 195 <715> 1388 384 1772
20   IZARD Jonathan 191 <23>   186 157 163 214 <720> 202 237 255 173 <867> 1587 184 1771
21   ABILA Paul André 178 <33>   170 202 189 155 <716> 190 196 215 189 <790> 1506 264 1770 21,
22   MARRE Alain 163 <45>   166 209 186 179 <740> 153 139 182 194 <668> 1408 360 1768 21,
25   GONZALEZ Brigitte 157 <50>   202 181 149 153 <685> 157 214 151 156 <678> 1363 400 1763
24   HERAIL Christophe 177 <34>   164 179 188 190 <721> 182 215 188 185 <770> 1491 272 1763
23   LAPENE Jean Charles 180 <32>   151 188 199 178 <716> 143 181 225 242 <791> 1507 256 1763
26   SERIEYS Gérard 202 <14>   243 192 195 181 <811> 191 214 211 223 <839> 1650 112 1762 26,
27   BONNET Nathalie 174 <36>   190 204 168 177 <739> 149 222 193 169 <733> 1472 288 1760 26,
28   SAVIGNAC Jean Louis 172 <38>   202 156 180 213 <751> 153 167 204 177 <701> 1452 304 1756
30   MONIER Aimé 163 <45>   184 148 177 166 <675> 181 143 192 193 <709> 1384 360 1744
29   USAN Jean 185 <28>   201 173 194 164 <732> 161 213 210 204 <788> 1520 224 1744
31   JEANSOU Pierre 178 <33>   158 202 177 145 <682> 216 160 225 195 <796> 1478 264 1742 31,
32   PLUTAU Michel 170 <40>   195 164 202 170 <731> 183 184 206 116 <689> 1420 320 1740 31,
33   DEVILLE Willy S <56>   154 191 137 165 <647> 183 133 167 162 645 1292 448 1740
34   OSMONT Patrick 189 <24>   165 203 170 242 <780> 205 189 191 182 767 1547 192 1739
35   CLEMAN Laurent 188 <25>   205 204 204 158 <771> 217 172 191 179 <759> 1530 200 1730
36 * BARTHELEMY Marianne 143 <61>   147 142 142 171 <602> 162 144 157 176 <639> 1241 488 1729 36,
37   VISENTINI Bruno S <24>   177 145 181 210 <713> 224 227 170 201 <822> 1535 192 1727 36,
38   FAILLIERES Emile 163 <45>   239 177 166 154 <736> 157 171 172 129 <629> 1365 360 1725
39   SOREAU Franck 161 <47>   158 143 149 192 642 162 180 159 204 705 1347 376 1723
40 * MARTINEAU Françoise 157 <50>   166 167 203 178 <714> 148 149 163 149 <609> 1323 400 1723
41   JAMES Lucas 192 <22>   160 195 173 214 <742> 224 192 205 183 <804> 1546 176 1722 41,
42   FAUGERON Daniel 176 <35>   161 170 160 161 <652> 201 190 184 213 <788> 1440 280 1720 41,
43   AUXION Denis 176 <35>   226 191 179 191 787 149 200 170 133 652 1439 280 1719
44   FROUVELLE Maurice 175 <36>   182 203 181 177 <743> 174 202 188 124 <688> 1431 288 1719
46   BIOSCA Marie Laure 170 <40>   167 122 199 213 <701> 175 186 178 156 695 1396 320 1716 46,
45   SCHWEIZER Romain 175 <36>   172 191 172 171 <706> 182 178 170 192 <722> 1428 288 1716
47   LABAT Joel S <56>   157 168 166 158 649 143 155 150 168 616 1265 448 1713
48   VAUTHIER Maxime 188 <25>   190 166 257 170 783 145 190 181 211 727 1510 200 1710
50   BONZOM Gilles 194 <20>   204 211 178 139 <732> 225 203 189 200 <817> 1549 160 1709
49 * AUXION Viviane 196 <19>   223 227 189 220 <859> 153 190 165 190 <698> 1557 152 1709
51   GAILLARD Laurence 195 <20>   241 176 166 199 <782> 172 177 213 204 <766> 1548 160 1708 51,
52 * ABADIE Françoise 152 <54>   136 138 169 176 <619> 149 142 175 186 <652> 1271 432 1703 ###
54 * BELAYGUES Sigolène 157 <50>   160 155 142 193 <650> 171 211 138 131 <651> 1301 400 1701
53   PERRIN Thierry 166 <43>   164 156 183 193 <696> 171 137 189 164 <661> 1357 344 1701
55   BLIN Daniel 188 <25>   200 204 182 197 783 191 183 153 190 717 1500 200 1700
56   PUCH Thierry 184 <28>   195 221 241 154 <811> 167 166 152 180 <665> 1476 224 1700 56,
57   FERREIRA José 179 <32>   181 168 179 177 <705> 187 172 197 182 <738> 1443 256 1699 56,
58   BIOSCA José 175 <36>   226 201 158 125 <710> 156 180 182 179 <697> 1407 288 1695
59   MATHIEU Loïc 177 <34>   194 169 167 191 <721> 187 145 190 179 <701> 1422 272 1694
60 * DOUSTIN Janine 165 <44>   143 171 156 171 <641> 159 167 191 178 <695> 1336 352 1688
61   MAGNA Christian 188 <25>   145 227 222 174 <768> 156 179 214 168 <717> 1485 200 1685 61,
62   VERAZZI Bruno 194 <20>   168 157 162 172 <659> 222 212 171 258 <863> 1522 160 1682 61,
63   DIAZ Isabelle 172 <38>   161 161 205 159 <686> 180 146 160 195 <681> 1367 304 1671
64   ABRAMI Albert 188 <25>   180 216 178 149 <723> 203 168 191 182 <744> 1467 200 1667
65   GONZALEZ Marcel 183 <29>   217 178 164 170 <729> 190 195 151 168 <704> 1433 232 1665
66   VENZAL Philippe 195 <20>   178 210 185 172 <745> 191 203 196 164 <754> 1499 160 1659 66,
68   MAYNADIER André 168 <41>   164 130 172 120 <586> 213 179 176 174 <742> 1328 328 1656
67 * AUBERT Lydia 182 <30>   185 188 208 201 782 141 175 173 145 634 1416 240 1656
69   SCHWEIZER Jean Michel 173 <37>   161 197 182 160 <700> 147 151 181 180 <659> 1359 296 1655
70   DEVILLE Pierre 192 <22>   217 141 177 190 <725> 193 189 225 146 <753> 1478 176 1654
71   DANCAUSSE Regis 165 <44>   129 190 176 225 <720> 162 144 125 151 <582> 1302 352 1654 71,
73   FOUASSIER Alain 175 <36>   153 183 155 180 <671> 160 187 180 164 <691> 1362 288 1650
74   DECHARME Diane 124 <70>   142 147 160 124 <573> 108 160 101 148 <517> 1090 560 1650
72   BARRERE Guillaume 177 <34>   159 167 199 138 <663> 156 168 193 198 <715> 1378 272 1650
76 * SARTORI Marie-Jeanne 174 <36>   125 191 176 142 <634> 167 141 193 223 <724> 1358 288 1646 76,
75   BEAUDOIN Stéphane 180 <32>   171 152 167 179 <669> 142 231 169 179 <721> 1390 256 1646
77   AUXION Antoine S <24>   186 159 167 182 <694> 170 181 193 202 <746> 1440 192 1632
78   KHAMSOMBAT Youphine 161 <47>   169 149 155 201 <674> 176 130 150 126 <582> 1256 376 1632
79   SALLES Jean Louis 160 <48>   140 186 174 170 670 170 134 126 142 572 1242 384 1626
80   ARTIGUE Alain 174 <36>   163 185 184 149 <681> 166 159 191 135 <651> 1332 288 1620
81   BONNET Dominique 188 <25>   212 178 190 158 <738> 181 185 184 128 <678> 1416 200 1616 81,
82   CHAMAGNE Claude 152 <54>   167 138 179 147 <631> 143 117 136 155 <551> 1182 432 1614 81,
84   BREIL Jérémy S <24>   137 192 193 185 <707> 150 198 190 176 <714> 1421 192 1613
83   GIBERT Serge 196 <19>   214 211 158 200 <783> 159 172 180 167 <678> 1461 152 1613
85 * LAVILLE Nelly 181 <31>   145 193 168 188 <694> 156 179 173 162 <670> 1364 248 1612
86   MONTEGUT Christophe 190 <24>   190 166 192 160 <708> 176 162 194 178 <710> 1418 192 1610 86,
87   TARGARONA Maria S <70>   139 102 143 116 <500> 171 114 131 133 <549> 1049 560 1609 86,
89   TOURMENTE Daniel 178 <33>   183 158 180 186 <707> 147 170 187 132 <636> 1343 264 1607
88   BLONDIN Guillaume 182 <30>   185 148 113 179 <625> 212 168 202 160 <742> 1367 240 1607
90   HELBERT Gérard 149 <56>   157 129 136 131 <553> 147 155 138 164 <604> 1157 448 1605
91   HERNANDEZ Gilles 183 <29>   171 169 207 152 <699> 161 165 162 174 <662> 1361 232 1593 91,
92   DEMANGE Laurent S <24>   171 153 151 163 <638> 224 194 147 194 <759> 1397 192 1589 91,
93   CATALA Patricia 150 <56>   118 151 122 157 <548> 174 118 157 144 <593> 1141 448 1589
94   BAL Bernard 168 <41>   96 193 191 129 <609> 196 135 149 169 <649> 1258 328 1586
95 * CENAC Fabienne 172 <38>   125 159 188 146 <618> 166 141 184 169 660 1278 304 1582
96   FERRAN Alain 158 <49>   156 148 154 135 <593> 174 152 141 122 <589> 1182 392 1574 96,
97   LACASSIN Jean Luc 199 <16>   191 206 164 163 <724> 148 187 169 196 <700> 1424 128 1552 96,
98   CALENDREAU Eric 174 <36>   174 201 156 164 <695> 139 138 169 120 <566> 1261 288 1549
99   MAESTRE Laurent 188 <25>   171 149 144 197 <661> 190 170 169 156 <685> 1346 200 1546
100   DUTFOY Jean Louis 146 <59>   161 139 112 163 <575> 133 108 128 126 <495> 1070 472 1542
101 * SABOURIN Jacqueline 137 <66>   134 121 113 112 <480> 162 113 129 122 <526> 1006 528 1534 ###
102   BORDES Nathalie 163 <45>   141 148 157 153 <599> 152 138 135 146 <571> 1170 360 1530 ###
103   ZUCHETTO Jean Claude S <56>   108 122 101 158 <489> 177 115 125 170 <587> 1076 448 1524
104   VAISSIERE Christine 165 <44>   161 137 118 157 <573> 158 141 152 144 <595> 1168 352 1520
105   EYCHENNE Marc 166 <43>   99 110 161 135 <505> 132 193 179 157 <661> 1166 344 1510
106   CROS Jean Pierre S <24>   175 170 156 166 <667> 144 168 118 196 <626> 1293 192 1485 ###
107   TORRES Jean Louis S <24>   139 180 193 162 <674> 139 150 110 184 <583> 1257 192 1449 ###
108   LECOEUR Stéphane S <56>   104 118 136 126 <484> 121 112 147 104 <484> 968 448 1416
109 * CROS Gaelle S <40>   180 140 135 137 <592> 74 110 115 118 <417> 1009 320 1329
110   BELLOUNAT Christel S <24>   121 107 123 131 <482> 106 143 127 113 <489> 971 192 1163
111   LEFEVRE Jérome S <24>   91 111 121 92 <415> 137 96 102 114 <449> 864 192 1056 ###
###