3ème tournoi handicap 2.1du B.C.R.O.
3, 4, 5 et 6 novembre 2005
Clt Nom & Prénoms Club Score scratch Nb Lignes Moyenne
1 FROUVELLE Serge EAGLES Colmar 2147 10 214,70
2 CASSE Christian BC 31 Toulouse 2054 10 205,40
3 VILLEDIEU Marcel Nemausus BC Nimes 1925 10 192,50
4 TREBOSC Jean Michel B.C. Rodez Onet 1900 10 190,00
5 AUBERT Daniel A.S.A.F.Toulouse 1888 10 188,80
6 MONTFORT Guy B.C. Rodez Onet 1884 10 188,40
7 DUCROS Jacques BC 31 Toulouse 1874 10 187,40
8 SEVIN Patrice ACB Paris 1873 10 187,30
9 RASCALOU Patrice B.C. Rodez Onet 1860 10 186,00
10 BENICHOU Jean Claude Jock Chance Draguignan 1857 10 185,70
11 BONNET Dominique ASPTT Toulouse 1853 10 185,30
12 ESCALIERE Francis A.S.A.F.Toulouse 1853 10 185,30
13 ASSIE Cyril B.C.O. Montpellier 1853 10 185,30
14 SCIUTTI Denis BC Marseille 1852 10 185,20
15 HUGON Bernard B.C. Rodez Onet 1851 10 185,10
16 BEAUPREAU Vincent B.C. Rodez Onet 1850 10 185,00
17 PAGANINI Julien Bowling Provence Toulon 1845 10 184,50
18 HIGOUNENC Thierry B.C. Rodez Onet 1839 10 183,90
19 LEFRANCOIS Patrick SLBC Bergerac 1837 10 183,70
20 LELLO Marcel Bowling Club AMF Nice 1833 10 183,30
21 BERTRAND Quentin SLBC Bergerac 1820 10 182,00
22 PERON Georges Pau BCA 64 1819 10 181,90
23 ADAMCZYK Jean Michel Quiho six fours 1816 10 181,60
24 MESURET Jean Pierre SPUC PESSAC 1815 10 181,50
25 HERNANDEZ Gilles B.C. Rodez Onet 1813 10 181,30
26 PIDEIL Jean BC 31 Toulouse 1805 10 180,50
27 TAILLARD Nicolas B.C. Rodez Onet 1804 10 180,40
28 BRUNET Louis B.C. Caissargues 1801 10 180,10
29 RUDELLE Louis-Marie B.C. Rodez Onet 1798 10 179,80
30 DI MARTINO Nathalie BCS Annecy 1797 10 179,70
31 BARBIER Alain A.S.B.C. Limousin 1784 10 178,40
32 DUEYMES Guy B.C. Rodez Onet 1770 10 177,00
33 METGE Bernard B.C.O. Montpellier 1769 10 176,90
34 SCHWEIZER Jean Michel B.C. Rodez Onet 1769 10 176,90
35 BALDET Pierre B.C. Rodez Onet 1765 10 176,50
36 DELORT Jean Claude B.C. Rodez Onet 1765 10 176,50
37 POUGET Damien B.C. Rodez Onet 1763 10 176,30
38 RUDELLE Nathalie B.C. Rodez Onet 1762 10 176,20
39 TROUVE Marcel Bowling Club AMF Nice 1747 10 174,70
40 MANCINO Alain B.C.O. Montpellier 1746 10 174,60
41 FROUVELLE Maurice BC 31 Toulouse 1744 10 174,40
42 BOURDET Eric Pau BCA 64 1744 10 174,40
43 BOUSQUET André ACB Paris 1743 10 174,30
44 COUFFIGNAL Jean Louis B.C. Rodez Onet 1743 10 174,30
45 ROJO Arnaud Bowlers Toulousains 1741 10 174,10
46 ALIAGA Pascal O.B.C. Millau 1740 10 174,00
47 BALDET Mathieu Ecole Bowling Rodez 1739 10 173,90
48 EGEA Joseph Nemausus BC Nimes 1733 10 173,30
49 VARGELLI Gérard Béziers Bowling Club 1729 10 172,90
50 PERON Christian R.C.T. Bowling La Valette 1729 10 172,90
51 FERRIE Augustin B.C. Rodez Onet 1725 10 172,50
52 DELMAS Christian B.C. Rodez Onet 1720 10 172,00
53 CONTAUT Laurence BC 31 Toulouse 1719 10 171,90
54 DERYNCK Isabelle Bowling Provence Toulon 1714 10 171,40
55 ARLES David O.B.C. Millau 1712 10 171,20
56 DEVILLIERS Denis O.B.C. Millau 1709 10 170,90
57 VENON Gérard Bowling Club AMF Nice 1702 10 170,20
58 DEBOISSY Thierry Bowling Provence Toulon 1700 10 170,00
59 BENEZETH Henriette TOAC Toulouse 1693 10 169,30
60 BOLZON Michel B.C. Caissargues 1692 10 169,20
61 DEJEAN David O.B.C. Millau 1692 10 169,20
62 DELTORT Claude B.C. Rodez Onet 1691 10 169,10
63 SALLAS Noël Starbowlers Avermes Moulins 1690 10 169,00
64 PALY Patrick AS Legrand Limoges 1687 10 168,70
65 VIRLOGEUX Elisa BCO Courbevoie 1683 10 168,30
66 PERRIN Thierry ASPTT Toulouse 1682 10 168,20
67 AUBERT Lydia BC 31 Toulouse 1681 10 168,10
68 MAESTRE Laurent B.C. Rodez Onet 1680 10 168,00
69 BLIN Daniel Toulouse Bowling Club 1671 10 167,10
70 SABBAT Georges Fire Bowls Perpignan 1671 10 167,10
71 VAQUINHAS Antoine B.C. Rodez Onet 1671 10 167,10
72 VIRLOGEUX Guy BC Cahors 1666 10 166,60
73 DEGUILHEM Claude ASPTT Castres 1665 10 166,50
74 IZARD Jonathan BC 31 Toulouse 1664 10 166,40
75 BREMOND Christian A.S.B.G. Grimaud 1658 10 165,80
76 SCHWEIZER Pascal BC 31 Toulouse 1656 10 165,60
77 GASTON Laure Bowling Provence Toulon 1655 10 165,50
78 SALLAS Damien Bowlers des Dômes 1654 10 165,40
79 MOULENAC Catherine B.C.O. Montpellier 1653 10 165,30
80 JACOBERGER Christian B.C. Rodez Onet 1651 10 165,10
81 MARTY Claude Pau BCA 64 1646 10 164,60
82 RUBIN Maurice B.C. Rodez Onet 1646 10 164,60
83 SCHWEIZER Romain B.C. Rodez Onet 1646 10 164,60
84 RUBIN Josette B.C. Rodez Onet 1643 10 164,30
85 GAMEL Daniel B.C. Rodez Onet 1640 10 164,00
86 GANICHOT Anne Marie B.C. Caissargues 1631 10 163,10
87 COLLET Claude O.B.C. Millau 1627 10 162,70
88 PERRET Maryse Bowling Provence Toulon 1622 10 162,20
89 CUESTA Marie Aline Bowling Provence Toulon 1622 10 162,20
90 BONNET Nathalie BC 31 Toulouse 1622 10 162,20
91 DESFRAY Olivier B.C. Rodez Onet 1620 10 162,00
92 NAVARRO Patrick R.C.T. Bowling La Valette 1613 10 161,30
93 BERTRAND Dominique SLBC Bergerac 1612 10 161,20
94 VALETTE Christine Quiho six fours 1611 10 161,10
95 BERTRAND Nicolas Ecole Bowling Béziers 1608 10 160,80
96 DELTORT Monique B.C. Rodez Onet 1606 10 160,60
97 RODA Jean-Paul B.C.O. Montpellier 1604 10 160,40
98 JEANSOU Pierre S.Q. Toulousain 1602 10 160,20
99 DELANNOY Reynald O.B.C. Millau 1602 10 160,20
100 BALDET Jacqueline B.C. Rodez Onet 1600 10 160,00
101 HELBERT Kévin Ecole de Bowling Montpellier 1599 10 159,90
102 MALICORNE Lucien B.C. Rodez Onet 1598 10 159,80
103 ROUTHE Benoit Presqu'île Bowling Club 1598 10 159,80
104 ANGELI Patricia Squirrel Bowling Team La Valette 1595 10 159,50
105 BOURDONCLE Damien B.C. Rodez Onet 1590 10 159,00
106 ROULAND Patrick Fire Bowls Perpignan 1590 10 159,00
107 BERTRAND Marie Annick SLBC Bergerac 1581 10 158,10
108 LEDUEZ Karine B.C. Caissargues 1573 10 157,30
109 BOULOGNE Clément Ecole Bowling Rodez 1572 10 157,20
110 REY Michel B.C. Rodez Onet 1571 10 157,10
111 DECESARI Jean Bowling Club AMF Nice 1554 10 155,40
112 BALDET Sylvain Ecole Bowling Rodez 1543 10 154,30
113 VALLOIS Laurent B.C. Rodez Onet 1530 10 153,00
114 FERREIRA José Bowlers Toulousains 1520 10 152,00
115 ANDRIEU Thierry B.C. Rodez Onet 1514 10 151,40
116 GONZALEZ Brigitte S.Q. Toulousain 1505 10 150,50
117 HIGOUNENC Fabien Ecole Bowling Rodez 1503 10 150,30
118 ABRAHAM Grégory Ecole Bowling Rodez 1501 10 150,10
119 MONIER Aimé B.C.O. Montpellier 1501 10 150,10
120 BOURDONCLE Roland B.C. Rodez Onet 1492 10 149,20
121 HELBERT Gérald B.C.O. Montpellier 1485 10 148,50
122 DESPLAS Jerome O.B.C. Millau 1485 10 148,50
123 LOPEZ Antoine Fire Bowls Perpignan 1484 10 148,40
124 ESPALLERGUES Katie O.B.C. Millau 1483 10 148,30
125 GAILLARD Louis B.C. Rodez Onet 1480 10 148,00
126 DEBETHUNE Christelle B.C.O. Montpellier 1478 10 147,80
127 LABEYRIE Sylvette Pau BCA 64 1459 10 145,90
128 GALZIN Francis B.C. Rodez Onet 1405 10 140,50
129 BARTHELEMY Marianne ASPTT Toulouse 1362 10 136,20
130 ANDRE Philippe Jock Chance Draguignan 1337 7 191,00
131 LACROIX Marie Hélène Fire Bowls Perpignan 1332 10 133,20
132 TAILLARD Olivia B.C. Rodez Onet 1310 10 131,00
133 CORNILLE Thierry Bowling Club Arles Camargue 1262 10 126,20
134 VIEIRA José B.C. Rodez Onet 964 6 160,67
135 LAMBERT Jean-Marie Bowling Club Caissargues 900 6 150,00
136 ABADIE Françoise BC 31 Toulouse 857 6 142,83