Résultat des Championnats Vétérans
                 Des Hautes Pyrénées le 18/11/2007  
Hommes catégorie V1
Nom Prénom N° Licence Nb de Quilles Nb de Lignes
POLI Théodore 00 0061166 1637 8
DEHEPPE Patrice 05 0088471 1592 8
BAGES Jean Claude 00 0060479 1540 8
POME Serge 98 0040091 1447 8
PAILLASSA Patrick 00 0060064 1398 8
JACQUOT Yves 00 0060068 1351 8
SAMPIETRO Michel 00 0060075   8
         
         
         
Hommes catégorie V2
Nom Prénom N° Licence Nb de Quilles Nb de Lignes
ARAMA Albert 85 0002303 1724 8
FAURE Jean Charles 02 0063518 1619 8
BERTHONNEAU GERARD 84 0005939 1462 8
COHEN Claude 00 0061167 1438 8
SEGUIN Jean Jacques 01 0061861 1266 8
         
         
         
         
         
Dames catégorie V1
Nom Prénom N° Licence Nb de Quilles Nb de Lignes
FAURE Marie Thérèse 02 0064368 1420 8